SCLCR/L... (95°) External Tool Holder
Packaging Unit = 1 Pc.
h=H | b | L | f | |
SCLCR 1616 H09 | 16 | 16 | 100 | 20 |
SCLCL 1616 H09 | 16 | 16 | 100 | 20 |
SCLCR 2020 K09 | 20 | 20 | 125 | 25 |
SCLCL 2020 K09 | 20 | 20 | 125 | 25 |
Packaging unit = 10 Pc.
RT300 = PVD-coated P15-P25 and M10-M25 for universal use in steel and stainless steel
Item Designation | Item Nr. | r | L | I.C | S | d | Scope of application | Steel | Stainless Steel |
CCMT 060202-HM RT300 | 1771051 | 0,2 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | STEEL/STAINLESS STEEL | Vc=120-240m/min f=0,03-0,08 mm/U | Vc=100-200m/min f=0,03-0,08 mm/U |
CCMT 060204-HM RT300 | 1771052 | 0,4 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | STEEL/STAINLESS STEEL | Vc=120-240m/min f=0,03-0,08 mm/U | Vc=100-200m/min f=0,03-0,08 mm/U |
CCMT 060208-HM RT300 | 1771053 | 0,8 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | STEEL/STAINLESS STEEL | Vc=140-260m/min f=0,05-0,1 mm/U | Vc=110-220m/min f=0,03-0,08 mm/U |
CCMT 09T302-HM RT300 | 1771054 | 0,2 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | STEEL/STAINLESS STEEL | Vc=80-160m/min f=0,05-0,1 mm/U | Vc=80-160m/min f=0,05-0,1 mm/U |
CCMT 09T304-HM RT300 | 1771055 | 0,4 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | STEEL/STAINLESS STEEL | Vc=120-240m/min f=0,05-0,12 mm/U | Vc=100-200m/min f=0,05-0,12 mm/U |
CCMT 09T308-HM RT300 | 1771056 | 0,8 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | STEEL/STAINLESS STEEL | Vc=140-260m/min f=0,05-0,15 mm/U | Vc=110-180m/min f=0,05-0,12 mm/U |
CCMT 120404-HM RT300 | 1771057 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | STEEL/STAINLESS STEEL | Vc=120-240m/min f=0,05-0,2 mm/U | Vc=100-200m/min f=0,08-0,3 mm/U |
CCMT 120408-HM RT300 | 1771058 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 | STEEL/STAINLESS STEEL | Vc=120-240m/min f=0,05-0,2 mm/U | Vc=100-200m/min f=0,1-0,3 mm/U |
Data sheet
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Steel / Stainless Steel
RT300 = PVD-coated P15-P25 and M10-M25 for universal use in steel and stainless steel
r | L | I.C | S | d | |
CCMT 060202-HM RT300 | 0,2 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060204-HM RT300 | 0,4 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060208-HM RT300 | 0,8 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 09T302-HM RT300 | 0,2 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T304-HM RT300 | 0,4 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T308-HM RT300 | 0,8 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 120404-HM RT300 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
CCMT 120408-HM RT300 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
Packaging Unit = 1 Pc.
h=H | b | L | f | |
SCLCR 1616 H09 | 16 | 16 | 100 | 20 |
SCLCL 1616 H09 | 16 | 16 | 100 | 20 |
SCLCR 2020 K09 | 20 | 20 | 125 | 25 |
SCLCL 2020 K09 | 20 | 20 | 125 | 25 |
Packaging unit = 1 Pc.
d | H | L | f | Dmin | |
A08H SCLCR/L 06 with cooling holes | 8 | 7 | 100 | 07 | ≥11 |
A10H SCLCR/L 06 with cooling holes | 10 | 9 | 100 | 08 | ≥13 |
A12H SCLCR/L 06 with cooling holes | 12 | 11 | 100 | 10 | ≥16 |
A16M SCLCR/L 09 with cooling holes | 16 | 15 | 150 | 13 | ≥21 |
A20P SCLCR/L 09 with cooling holes | 20 | 19 | 170 | 15 | ≥25 |
A25R SCLCR/L 09 with cooling holes | 25 | 23 | 200 | 19,5 | ≥32 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Steel and Stainless Steel
RT300 = PVD-coated P15-P25 and M10-M25 for universal use in steel and stainless steel
L | I.C | S | d | r | |
TCMT 090204-HM-RT300 | 9,63 | 5,56 | 2,38 | 2,5 | 0,4 |
TCMT 110202-HM-RT300 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
TCMT 110204-HM-RT300 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 |
TCMT 16T304-HM-RT300 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
TCMT 16T308-HM-RT300 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Aluminium / Plastic / NF-Materials
RT100 = Uncoated K10-K15 carbide for ALU and plastics
L | I.C. | S | d | |
RCGT 0803MO-ALZ RT100 | 8 | 8 | 3,18 | 3,36 |
RCGT 10T3MO-ALZ RT100 | 10 | 10 | 3,97 | 4,4 |
RCGT 1204MO-ALZ RT100 | 12 | 12 | 4,76 | 4,4 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Steel and Stainless Steel
RT300 = PVD-coated P15-P25 and M10-M25 for universal use in steel and stainless steel
r | L | I.C. | S | d | |
DCMT 070202-HM RT300 | 0,2 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCMT 070204-HM RT300 | 0,4 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCMT 070208-HM RT300 | 0,8 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCMT 11T302-HM RT300 | 0,2 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCMT 11T304-HM RT300 | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCMT 11T308-HM RT300 | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: NF-Materials & Stainless Steel
RT105 = PVD-TiALN coated M10-M20 carbide for ALU / stainless steel
r | L | I.C | S | d | |
DCGT 070202-ALM RT105 | 0,2 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070204-ALM RT105 | 0,4 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 070208-ALM RT105 | 0,8 | 7,8 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
DCGT 11T302-ALM RT105 | 0,2 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCGT 11T304-ALM RT105 | 0,4 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
DCGT 11T308-ALM RT105 | 0,8 | 11,6 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: NF-Materials and Stainless Steel
RT105 = PVD-TiALN coated M10-M20 carbide for ALU / stainless steel
r | L | I.C | S | d | |
TCGT 110202-ALM RT105 | 0,2 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
TCGT 110204-ALM RT105 | 0,4 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
TCGT 16T304-ALM RT105 | 0,4 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
TCGT 16T308-ALM RT105 | 0,8 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Aluminium / Plastic / NF-Materials
RT100 = Uncoated K10-K15 carbide for ALU and plastics
r | L | I.C | S | d | |
TCGT 110202-ALZ RT100 | 0,2 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
TCGT 110204-ALZ RT100 | 0,4 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
TCGT 110208-ALZ RT100 | 0,8 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
TCGT 16T302-ALZ RT100 | 0,2 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
TCGT 16T304-ALZ RT100 | 0,4 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
TCGT 16T308-ALZ RT100 | 0,8 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Steel
RT250 = CVD-coated P25-TIN hard metal for general steel processing
L | I.C | S | d | r | |
TCMT 090202-HM-RT250 | 9,63 | 5,56 | 2,38 | 2,5 | 0,2 |
TCMT 090204-HM-RT250 | 9,63 | 5,56 | 2,38 | 2,5 | 0,4 |
TCMT 110202-HM-RT250 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,2 |
TCMT 110204-HM-RT250 | 11 | 6,35 | 2,38 | 2,8 | 0,4 |
TCMT 16T304-HM-RT250 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,4 |
TCMT 16T308-HM-RT250 | 16,5 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | 0,8 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Steel and Stainless Steel
RT300 = PVD-coated P15-P25 and M10-M25 for universal use in steel and stainless steel
r | L | I.C. | S | d | |
VBMT 160404-HM RT300 | 0,4 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
VBMT 160408-HM RT300 | 0,8 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application = Stainless Steel, finish
RT305 = PVD grade M20-M30 for stainless steel with the latest coating
r | L | I.C | S | d | |
SCMT 09T304-ME RT305 | 0,4 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
SCMT 09T308-ME RT305 | 0,8 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
SCMT 120404-ME RT305 | 0,4 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
SCMT 120408-ME RT305 |
0,8 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
SCMT 120412-ME RT305 |
1,2 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Aluminium / Plastic / NF-Materials
RT100 = Uncoated K10-K15 carbide for ALU and plastics
r | L | I.C | S | d | |
SCGT 09T304-ALZ RT100 | 0,4 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
SCGT 09T308-ALZ RT100 | 0,8 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
SCGT 120404-ALZ RT100 | 0,4 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,55,56 |
SCGT 120408-ALZ RT100 | 0,8 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,55,56 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: NF-Materials and Stainless Steel
RT105 = PVD-TiALN coated M10-M20 carbide for ALU / stainless steel
r | L | I.C | S | d | |
SCGT 09T302-ALM RT105 | 0,2 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
SCGT 09T304-ALM RT105 | 0,4 | 9,525 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
SCGT 120408-ALM RT105 | 0,8 | 12,7 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application : Steel
RT250P = CVD coated P25 TiALN grade for steel (turning)
L | I.C | S | d | |
---|---|---|---|---|
RCMT0803MO RT250P | 8 | 8 | 3,18 | 3,36 |
RCMT10T3MO RT250P | 10 | 10 | 3,97 | 3,6 |
RCMT1204MO RT250P | 12 | 12 | 4,76 | 4,44 |
RCMT1606MO RT250P | 16 | 16 | 6,35 | 5,5 |
RCMT2006MO RT250P | 20 | 20 | 6,35 | 6,5 |
Packaging unit = 1 Pc.
Scope of application: STEEL/ STAINLESS STEEL
RT300 = PVD-coated P15-P25 and M10-M25 for universal use in steel and stainless steel
L | d | t | r | Ød1 | |
XCMT 050204-EN RT300 | 5,0 | 5,4 | 2,10 | 0,4 | 2,3 |
XCMT 060204-EN RT300 | 6,0 | 6,4 | 2,38 | 0,4 | 2,5 |
XCMT 080304-EN RT300 | 8,0 | 8,4 | 3,18 | 0,4 | 3,4 |
XCMT 10T304-EN RT300 | 10,0 | 10,4 | 3,97 | 0,4 | 4,0 |
XCMT 130408-EN RT300 | 12,7 | 13,5 | 4,67 | 0,8 | 5,5 |
XCMT 170508-EN RT300 | 16,7 | 16,5 | 5,56 | 0,8 | 5,5 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Steel
RT250 = CVD-coated P25-TIN hard metal for general steel processing
r | L | I.C | S | d | |
CCMT 060202-HM RT250 | 0,2 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060204-HM RT250 | 0,4 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 060208-HM RT250 | 0,8 | 6,4 | 6,35 | 2,38 | 2,8 |
CCMT 09T302-HM RT250 | 0,2 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T304-HM RT250 | 0,4 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 09T308-HM RT250 | 0,8 | 9,7 | 9,525 | 3,97 | 4,4 |
CCMT 120404-HM RT250 | 0,4 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
CCMT 120408-HM RT250 | 0,8 | 12,9 | 12,7 | 4,76 | 5,56 |
Packaging unit = 10 Pc.
Scope of application: Steel
RT250+ = CVD-Coated 2-color coated P20-P30 carbide for steel
r | L | I.C. | S | d | |
VBMT 160404-HM RT250+ | 0,4 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
VBMT 160408-HM RT250+ | 0,8 | 16,5 | 9,525 | 4,76 | 4,4 |
Packaging unit = 10 Pc.
WARNING: Right boring bar: left insert
Left boring bar: right insert
RT200 = PVD-coated K20 fine-grain carbide for universal use
Art. Nr. | L | d | s | r | d1 | |
CCGT 030102R RT200 | 1991022 | 3,30 | 3,50 | 1,39 | 0,2 | 1,90 |
CCGT 030102L RT200 | 1991023 | 3,30 | 3,50 | 1,39 | 0,2 | 1,90 |