Error!

Plate Shape XCMT
Workpiece Material Steel, Stainless Steel
Grade RT300 = PVD-coated P15-P25 and M10-M25 for universal use in steel and stainless steel
Packaging unit 5 Pc.

Item Nr. L d S r Ød1 Cutting data - Turning Cutting data - Facing Cutting Data Drilling
XCMT 050204-EN RT300 3701205 5,0 5,4 2,10 0,4 2,3 Vc= 80-180m/min f=0,04-0,16 mm/U Vc= 80-180m/min f=0,05-0,14 mm/U Vc= 60-140m/min f=0,02-0,04 mm/U
XCMT 060204-EN RT300 3701201 6,0 6,4 2,38 0,4 2,5 Vc= 80-180m/min f=0,04-0,17 mm/U Vc= 80-180m/min f=0,05-0,16 mm/U Vc= 60-140m/min f=0,02-0,05 mm/U
XCMT 080304-EN RT300 3701202 8,0 8,4 3,18 0,4 3,4 Vc= 80-180m/min f=0,04-0,20 mm/U Vc= 80-180m/min f=0,05-0,20 mm/U Vc= 60-140m/min f=0,03-0,10 mm/U
XCMT 10T304-EN RT300 3701203 10,0 10,4 3,97 0,4 4,0 Vc= 80-180m/min f=0,04-0,26 mm/U Vc= 80-180m/min f=0,05-0,23 mm/U Vc= 60-140m/min f=0,03-0,10 mm/U
XCMT 130408-EN RT300 3701204 12,7 13,5 4,67 0,8 5,5 Vc= 80-180m/min f=0,04-0,28 mm/U Vc= 80-180m/min f=0,05-0,26 mm/U Vc= 60-140m/min f=0,03-0,11 mm/U
XCMT 170508-EN RT300 3701206 16,7 16,5 5,56 0,8 5,5 Vc= 80-180m/min f=0,05-0,33 mm/U Vc= 80-180m/min f=0,05-0,28 mm/U
Vc= 60-140m/min f=0,04-0,12 mm/U

3701205

Matching articles

2 other products in the same category:

Product added to compare.