Error!

HSS-Drills

HSS-Drills

No minimum order Value

Free Shipping

We ship free of charge from 150€

Telephone order and advice

Tel.: +49 (0)208 - 848 67 82

Active filters

Forming Tap

Price ab €17.90
Availability: 2147483638 In Stock

For Steel, Stainless Steel and NF-Materials

Packaging Unit = 1 Pc.

  L1 L2 L3 D2 D1 (Drill Diameter)
GF M2,5x0,45-HSS-E TiAlN 9 50 15 2,8 2,3
GF M3x0,5-HSS-E TiAlN 11 56 18 3,5 2,8
GF M3,5x0,6-HSS-E TiAlN 12 56 20 4 3,25
GF M4x0,7-HSS-E TiAlN 13 63 21 4,5 3,7
GF M4,5x0,75-HSS-E TiAlN 14 70 25 6 4,15
GF M5x0,8-HSS-E TiAlN 15 70 25 6 4,65
GF M6x1-HSS-E TiAlN 17 80 30 6 5,55
GF M8x1,25-HSS-E TiAlN 20 90 35 8 7,4
GF M10x1,5-HSS-E TiAlN 22 100 39 10 9,3
GF M12x1,75-HSS-E TiAlN 24 110 44 9 11,2
GF M16x2-HSS-E TiAlN 27 110 44 12 15

HSS-E-Tap blind hole, metric 60°

Price ab €10.50
Availability: 2147483630 In Stock
Tap Typ HSS-E
Hole Blind Hole
Thread Metric
Materials Steel, Stainless Steel, Cast Iron, NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

  L1 L2 L3 ØD2 Z ØD1
GB-S-ISO-M3x0,5-HSS-E-TIN 6 56 18 3,5 3 2,5
GB-S-ISO-M4x0,7-HSS-E-TIN 7 63 21 4,5 3 3,3
GB-S-ISO-M5x0,8-HSS-E-TIN 8 70 25 6 3 4,2
GB-S-ISO-M6x1-HSS-E-TIN 10 80 30 6 3 5
GB-S-ISO-M8x1,25-HSS-E-TIN 13 90 35 8 3 6,8
GB-S-ISO-M10x1,5-HSS-E-TIN 15 100 39 10 3 8,5
GB-S-ISO-M12x1,75-HSS-E-TIN 18 110 44 9 3 10,2
GB-S-ISO-M16x2-HSS-E-TIN 20 110 44 12 3 14
GB-S-ISO-M20x2,5-HSS-E-TIN 25 140 54 16 4 17,5
GB-S-ISO-M24x3-HSS-E-TIN 30 160 60 18 4 21
GB-S-ISO-M30x3,5-HSS-E-TIN 35 180 70 22 4 26,5

HSS-E-Tap through hole, metric 60°

Price ab €10.50
Availability: 2147483630 In Stock
Tap Typ HSS-E
Hole Trough Hole
Thread Metric
Materials Steel, Stainless Steel, Cast Iron, NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

  L1 L2 L3 ØD2 Z ØD1
GB-D-ISO-M3x0,5-HSS-E-TIN 11 56 18 3,5 3 2,5
GB-D-ISO-M4x0,7-HSS-E-TIN 13 63 21 4,5 3 3,3
GB-D-ISO-M5x0,8-HSS-E-TIN 15 70 25 6 3 4,2
GB-D-ISO-M6x1-HSS-E-TIN 17 80 30 6 3 5
GB-D-ISO-M8x1,25-HSS-E-TIN 20 90 35 8 3 6,8
GB-D-ISO-M10x1,5-HSS-E-TIN 22 100 39 10 3 8,5
GB-D-ISO-M12x1,75-HSS-E-TIN 24 110 44 9 3 10,2
GB-D-ISO-M16x2-HSS-E-TIN 27 110 44 12 3 14
GB-D-ISO-M20x2,5-HSS-E-TIN 32 140 54 16 4 17,5
GB-D-ISO-M24x3-HSS-E-TIN 34 160 60 18 4 21
GB-D-ISO-M30x3,5-HSS-E-TIN 40 180 70 22 4 26,5

HSS-PM-Tap, blind hole, metric 60°

Price ab €13.90
Availability: 2147483627 In Stock
Tap Typ HSS-PM
Hole Blind Hole
Thread Metric
Materials Steel, Stainless Steel, Cast Iron and NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

L1 L2 L3 D2 K Kl Z D1
GB-S-M2x0,4-HSS-PM-TiALN 3,2 45,0 13,0 2,8 2,1 5,0 2 1,6
GB-S-M2,5x0,45-HSS-PM-TiALN 3,6 50,0 15,0 2,8 2,1 5,0 2 2,1
GB-S-M3x0,5-HSS-PM-TiALN 4,0 56,0 18,0 3,5 2,7 6,0 3 2,5
GB-S-M3,5x0,6-HSS-PM-TiALN 4,8 56,0 20,0 4,0 3,0 6,0 3 2,9
GB-S-M4x0,7-HSS-PM-TiALN 5,6 63,0 21,0 4,5 3,4 6,0 3 3,3
GB-S-M5x0,8-HSS-PM-TiALN 6,4 70 25,0 6,0 4,9 8,0 3 4,2
GB-S-M6x1,0-HSS-PM-TiALN 8,0 80 30,0 6,0 4,9 8,0 3 5,0
GB-S-M8x1,25-HSS-PM-TiALN 13,0 90 35,0 8,0 6,2 9,0 3 6,8
GB-S-M10x1,5-HSS-PM-TiALN 15,0 100 39,0 10,0 8,0 11,0 3 8,5
GB-S-M12x1,75-HSS-PM-TiALN 18,0 110 44,0 9,0 7,0 10,0 3 10,3
GB-S-M14x2,0-HSS-PM-TiALN 20,0 110 44,0 11,0 9,0 12,0 3 12,0
GB-S-M16x2,0-HSS-PM-TiALN 20,0 110 44,0 12,0 9,0 12,0 3 14,0
GB-S-M18x2,5-HSS-PM-TiALN 25,0 125 50,0 14,0 11,0 14,0 4 15,5
GB-S-M20x2,5-HSS-PM-TiALN 25,0 140 54,0 16,0 12,0 15,0 4 17,5
GB-S-M22x2,5-HSS-PM-TiALN 25,0 140 54,0 18,0 14,5 17,0 4 19,5
GB-S-M24x3,0-HSS-PM-TiALN 30,0 160 60,0 18,0 14,5 17,0 4 21,0

HSS-E-Tap, blind hole, Imperial pipe threads 55°

Price ab €20.90
Availability: 2147483632 In Stock
Tap Typ HSS-E
Hole Blind Hole
Thread Imperial
Materials Steel and Stainless Steel
Flank Angle 55°
Packaging unit 1 Pc.

L1 L2 L3 D2 K Kl Z D1
GB-S-G1/8-HSS-E 20 90 36 7 5,5 8 3 8,8
GB-S-G1/4-HSS-E 22 100 40 11 9 12 3 11,8
GB-S-G3/8-HSS-E 22 100 40 12 9 12 3 15,25
GB-S-G1/2-HSS-E 25 125 50 16 12 15 4 19
GB-S-G3/4-HSS-E 28 140 54 20 16 19 4 24,5
GB-S-G1-HSS-E 30 160 60 25 20 23 4 30,75

HSS-PM-Tap through hole, metric 60°

Price ab €13.90
Availability: 2147483635 In Stock
Tap Typ HSS-PM
Hole Trough Hole
Thread Metric
Materials Steel, Stainless Steel, Cast Iron and NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

L1 L2 L3 D2 K Kl Z D1
GB-D-M2x0,4-HSS-PM-TiALN 8,0 45,0 13,0 2,8 2,1 5,0 2 1,6
GB-D-M2,5x0,45-HSS-PM-TiALN 9,0 50,0 15,0 2,8 2,1 5,0 2 2,1
GB-D-M3x0,5-HSS-PM-TiALN 11,0 56,0 18,0 3,5 2,7 6,0 3 2,5
GB-D-M3,5x0,6-HSS-PM-TiALN 12,0 56,0 20,0 4,0 3,0 6,0 3 2,9
GB-D-M4x0,7-HSS-PM-TiALN 13,0 63,0 21,0 4,5 3,4 6,0 3 3,3
GB-D-M5x0,8-HSS-PM-TiALN 15,0 70 25,0 6,0 4,9 8,0 3 4,2
GB-D-M6x1,0-HSS-PM-TiALN 17,0 80 30,0 6,0 4,9 8,0 3 5,0
GB-D-M8x1,25-HSS-PM-TiALN 20,0 90 35,0 8,0 6,2 9,0 3 6,8
GB-D-M10x1,5-HSS-PM-TiALN 22,0 100 39,0 10,0 8,0 11,0 3 8,5
GB-D-M12x1,75-HSS-PM-TiALN 24,0 110 44,0 9,0 7,0 10,0 3 10,3
GB-D-M14x2,0-HSS-PM-TiALN 26,0 110 44,0 11,0 9,0 12,0 3 12,0
GB-D-M16x2,0-HSS-PM-TiALN 27,0 110 44,0 12,0 9,0 12,0 3 14,0
GB-D-M18x2,5-HSS-PM-TiALN 30,0 125 50,0 14,0 11,0 14,0 3 15,5
GB-D-M20x2,5-HSS-PM-TiALN 32,0 140 54,0 16,0 12,0 15,0 3 17,5
GB-D-M22x2,5-HSS-PM-TiALN 32,0 140 54,0 18,0 14,5 17,0 3 19,5
GB-D-M24x3,0-HSS-PM-TiALN 34,0 160 60,0 18,0 14,5 17,0 3 21,0

HSS-E-Tap through hole, imperial 55°

Price ab €15.90
Availability: 2147483645 In Stock
Tap Typ HSS-E
Hole Trough Hole
Thread Imperial
Materials Steel, Cast Iron and NF-Materials
Flank Angle 55°
Packaging unit 1 Pc.

Thread L1 L2 L3 D2 D1 Z Core hole
GB-D-G1/8-HSS-E G1/8 20,0 90 36 7,0 8,8 3 8,8
GB-D-G1/4-HSS-E G1/4 22,0 100 40 11,0 11,8 3 11,8
GB-D-G3/8-HSS-E G3/8 22,0 100 40 12,0 15,25 3 15,25
GB-D-G1/2-HSS-E G1/2 25,0 125 50 16,0 19 4 19
GB-D-G3/4-HSS-E G3/4 28,0 140 54 20,0 24,5 4 24,5
GB-D-G1-HSS-E G1 30,0 160 60 25,0 30,75 4 30,75

HSS-E-Tap through hole, metric, fine thread 60°

Price ab €15.90
Availability: 2147483647 In Stock
Tap Typ HSS-E
Hole Trough Hole
Thread Metric, Fine Thread
Materials Steel, Stainless steel, Cast Iron and NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

Thread/D1 L1 L2 L3 D2 Z
GB-D-ISO-M4x0,5-6H-TiALN M4x0,5 10 63 21 2,8 3
GB-D-ISO-M5x0,5-6H-TiALN M5x0,5 11 70 25 3,5 3
GB-D-ISO-M6x0,75-6H-TiALN M6x0,75 13 80 30 4,5 3
GB-D-ISO-M6x0,5-6H-TiALN M6x0,5 13 80 30 4,5 3
GB-D-ISO-M8x1-6H-TiALN M8x1 17 90 36 6 3
GB-D-ISO-M8x0,75-6H-TiALN M8x0,75 14 80 30 6 3
GB-D-ISO-M10x1,25-6H-TiALN M10x1,25 22 100 40 7 3
GB-D-ISO-M10x1-6H-TiALN M10x1 18 90 36 7 3
GB-D-ISO-M10x0,75-6H-TiALN M10x0,75 18 90 36 7 3
GB-D-ISO-M12x1,5-6H-TiALN M12x1,5 22 100 40 9 3
GB-D-ISO-M12x1,25-6H-TiALN M12x1,25 22 100 40 9 3
GB-D-ISO-M12x1-6H-TiALN M12x1 18 100 40 9 3
GB-D-ISO-M16x1,5-6H-TiALN M16x1,5 22 100 40 12 3
GB-D-ISO-M16x1-6H-TiALN M16x1 18 100 40 12 3
GB-D-ISO-M20x1,5-6H-TiALN M20x1,5 25 125 50 16 4
GB-D-ISO-M24x2,0-6H-TiALN M24x2,0 27 140 54 18 4
GB-D-ISO-M24x1,5-6H-TiALN M24x1,5 27 140 54 18 4

HSS-E-Tap blind hole, metric, fine thread 60°

Price ab €15.90
Availability: 2147483647 In Stock
Tap Typ HSS-E
Hole Blind Hole
Thread Metric, Fine Thread
Materials Steel, Stainless steel, Cast Iron and NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc

Thread/D1 L1 L2 L3 D2 Z
GB-S-ISO-M4x0,5-6H-TiALN M4x0,5 5 63 21 2,8 3
GB-S-ISO-M5x0,5-6H-TiALN M5x0,5 5 70 25 3,5 3
GB-S-ISO-M6x0,75-6H-TiALN M6x0,75 8 80 30 4,5 3
GB-S-ISO-M6x0,5-6H-TiALN M6x0,5 5 80 30 4,5 3
GB-S-ISO-M8x1-6H-TiALN M8x1 10 90 36 6 3
GB-S-ISO-M8x0,75-6H-TiALN M8x0,75 8 80 30 6 3
GB-S-ISO-M10x1,25-6H-TiALN M10x1,25 16 100 40 7 3
GB-S-ISO-M10x1-6H-TiALN M10x1 10 90 36 7 3
GB-S-ISO-M10x0,75-6H-TiALN M10x0,75 10 90 36 7 3
GB-S-ISO-M12x1,5-6H-TiALN M12x1,5 15 100 40 9 3
GB-S-ISO-M12x1,25-6H-TiALN M12x1,25 15 100 40 9 3
GB-S-ISO-M12x1-6H-TiALN M12x1 11 100 40 9 3
GB-S-ISO-M16x1,5-6H-TiALN M16x1,5 15 100 40 12 3
GB-S-ISO-M16x1-6H-TiALN M16x1 12 100 40 12 3
GB-S-ISO-M20x1,5-6H-TiALN M20x1,5 17 125 50 16 4
GB-S-ISO-M24x2,0-6H-TiALN M24x2,0 20 140 54 18 4
GB-S-ISO-M24x1,5-6H-TiALN M24x1,5 20 140 54 18 4

HSS-E-Tap through hole, metric 60°

Price ab €7.90
Availability: 2147483647 In Stock
Tap Typ HSS-E
Hole Through hole
Thread Metric
Materials NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

Thread/D1 P L1 L2 L3 D2 Z
GB-D-ISO-M2-6H-HSS-E-ALU M2 0,4 8 45 13 3 1,6
GB-D-ISO-M2,2-6H-HSS-E-ALU M2,2 0,45 8 45 13 3 1,75
GB-D-ISO-M2,5-6H-HSS-E-ALU M2,5 0,45 9 50 15 3 2,05
GB-D-ISO-M3-6H-HSS-E-ALU M3 0,5 11 56 18 3 2,5
GB-D-ISO-M3,5-6H-HSS-E-ALU M3,5 0,6 12 56 20 3 2,9
GB-D-ISO-M4-6H-HSS-E-ALU M4 0,7 13 63 21 3 3,3
GB-D-ISO-M4,5-6H-HSS-E-ALU M4,5 0,75 14 70 25 3 3,7
GB-D-ISO-M5-6H-HSS-E-ALU M5 0,8 15 70 25 3 4,2
GB-D-ISO-M6-6H-HSS-E-ALU M6 1 17 80 30 3 5,1
GB-D-ISO-M8-6H-HSS-E-ALU M8 1,25 20 90 35 3 6,8
GB-D-ISO-M10-6H-HSS-E-ALU M10 1,5 22 100 39 3 8,5
GB-D-ISO-M12-6H-HSS-E-ALU M12 1,75 24 110 44 3 10,2
GB-D-ISO-M14-6H-HSS-E-ALU M14 2 26 110 44 3 12
GB-D-ISO-M16-6H-HSS-E-ALU M16 2 27 110 44 3 14

HSS-E-Tap blind hole, metric 60°

Price ab €7.90
Availability: 2147483645 In Stock
Tap Typ HSS-E
Hole Blind hole
Thread Metric
Materials NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

Thread/D1 P L1 L2 L3 D2 Z
GB-S-ISO-M2-6H-HSS-E-ALU M2 0,4 8 45 13 2,8 2
GB-S-ISO-M2,5-6H-HSS-E-ALU M2,5 0,45 9 50 15 2,8 2
GB-S-ISO-M3-6H-HSS-E-ALU M3 0,5 6 56 18 3,5 2
GB-S-ISO-M3,5-6H-HSS-E-ALU M3,5 0,6 7 56 20 4 2
GB-S-ISO-M4-6H-HSS-E-ALU M4 0,7 7 63 21 4,5 2
GB-S-ISO-M4,5-6H-HSS-E-ALU M4,5 0,75 8 70 25 6 2
GB-S-ISO-M5-6H-HSS-E-ALU M5 0,8 8 70 25 6 2
GB-S-ISO-M6-6H-HSS-E-ALU M6 1 10 80 30 6 2
GB-S-ISO-M8-6H-HSS-E-ALU M8 1,25 13 90 35 8 2
GB-S-ISO-M10-6H-HSS-E-ALU M10 1,5 15 100 39 10 2
GB-S-ISO-M12-6H-HSS-E-ALU M12 1,75 18 110 44 9 2
GB-S-ISO-M14-6H-HSS-E-ALU M14 2 20 110 44 11 3
GB-S-ISO-M16-6H-HSS-E-ALU M16 2 20 110 44 12 3
GB-S-ISO-M18-6H-HSS-E-ALU M18 2,5 25 125 50 14 3
GB-S-ISO-M20-6H-HSS-E-ALU M20 2,5 25 140 54 16 3
GB-S-ISO-M22-6H-HSS-E-ALU M22 2,5 25 140 54 18 3
GB-S-ISO-M24-6H-HSS-E-ALU M24 3,0 30 160 60 18 3
GB-S-ISO-M30-6H-HSS-E-ALU M30 3,5 35 180 70 22 3

Set HSS-PM-Tap, blind hole, metric 60°

Price ab €99.00
Availability: 2147483629 In Stock
Tap Typ HSS-PM-TiALN
Hole Blind Hole
Thread Metric
Materials Steel, Stainless Steel, Cast Iron and NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

This Set consists of:

L1 L2 L3 D2 K Kl Z D1
GB-S-M3x0,5-HSS-PM-TiALN 4,0 56,0 18,0 3,5 2,7 6,0 3 2,5
GB-S-M4x0,7-HSS-PM-TiALN 5,6 63,0 21,0 4,5 3,4 6,0 3 3,3
GB-S-M5x0,8-HSS-PM-TiALN 6,4 70 25,0 6,0 4,9 8,0 3 4,2
GB-S-M6x1,0-HSS-PM-TiALN 8,0 80 30,0 6,0 4,9 8,0 3 5,0
GB-S-M8x1,25-HSS-PM-TiALN 13,0 90 35,0 8,0 6,2 9,0 3 6,8
GB-S-M10x1,5-HSS-PM-TiALN 15,0 100 39,0 10,0 8,0 11,0 3 8,5
GB-S-M12x1,75-HSS-PM-TiALN 18,0 110 44,0 9,0 7,0 10,0 3 10,3

Set HSS-PM-Tap through hole, metric 60°

Price ab €99.00
Availability: 2147483628 In Stock
Tap Typ HSS-PM-TiALN
Hole Trough Hole
Thread Metric
Materials Steel, Stainless Steel, Cast Iron and NF-Materials
Flank Angle 60°
Packaging unit 1 Pc.

This Set consists of:

L1 L2 L3 D2 K Kl Z D1
GB-D-M3x0,5-HSS-PM-TiALN 11,0 56,0 18,0 3,5 2,7 6,0 3 2,5
GB-D-M4x0,7-HSS-PM-TiALN 13,0 63,0 21,0 4,5 3,4 6,0 3 3,3
GB-D-M5x0,8-HSS-PM-TiALN 15,0 70 25,0 6,0 4,9 8,0 3 4,2
GB-D-M6x1,0-HSS-PM-TiALN 17,0 80 30,0 6,0 4,9 8,0 3 5,0
GB-D-M8x1,25-HSS-PM-TiALN 20,0 90 35,0 8,0 6,2 9,0 3 6,8
GB-D-M10x1,5-HSS-PM-TiALN 22,0 100 39,0 10,0 8,0 11,0 3 8,5
GB-D-M12x1,75-HSS-PM-TiALN 24,0 110 44,0 9,0 7,0 10,0 3 10,3

Product added to compare.