Error!

VPE = 1 St. 

Durchmesser Bezeichnung Art. Nr. Schaftdurchmesser   Spirallänge Bohrtiefe   Gew. Kernloch
 D  d(h6) L  L2  L3 L4
3,0 mm VBU D3.0-10xD-Z-H 3000300 6 80 43 39 36 -
3,1 mm VBU D3.1-10xD-Z-H 3000310 6 80 43 39 36 -
3,2 mm VBU D3.2-10xD-Z-H 3000320 6 80 43 39 36 -
3,3 mm VBU D3.3-10xD-Z-H 3000330 6 80 43 39 36 M4
3,4 mm VBU D3.4-10xD-Z-H 3000340 6 80 43 39 36 -
3,5 mm VBU D3.5-10xD-Z-H 3000350 6 80 43 39 36 -
3,6 mm VBU D3.6-10xD-Z-H 3000360 6 80 43 39 36 -
3,7 mm VBU D3.7-10xD-Z-H 3000370 6 80 43 39 36 M4,5
3,8 mm VBU D3.8-10xD-Z-H 3000380 6 80 43 39 36 -
3,9 mm VBU D3.9-10xD-Z-H 3000390 6 80 43 39 36 -
4,0 mm VBU D4.0-10xD-Z-H 3000400 6 92 55 50 36 -
4,1 mm VBU D4.1-10xD-Z-H 3000410 6 92 55 50 36 -
4,2 mm VBU D4.2-10xD-Z-H 3000420 6 92 55 50 36 M5
4,3 mm VBU D4.3-10xD-Z-H 3000430 6 92 55 50 36 -
4,4 mm VBU D4.4-10xD-Z-H 3000440 6 92 55 50 36 -
4,5 mm VBU D4.5-10xD-Z-H 3000450 6 92 55 50 36 -
4,6 mm VBU D4.6-10xD-Z-H 3000460 6 92 55 50 36 -
4,7 mm VBU D4.7-10xD-Z-H 3000470 6 92 55 50 36 -
4,8 mm VBU D4.8-10xD-Z-H 3000480 6 92 55 50 36 -
4,9 mm VBU D4.9-10xD-Z-H 3000490 6 92 55 50 36 -
5,0 mm VBU D5.0-10xD-Z-H 3000500 6 104 68 61 36 M6
5,1 mm VBU D5.1-10xD-Z-H 3000510 6 104 68 61 36 -
5,2 mm VBU D5.2-10xD-Z-H 3000520 6 104 68 61 36 -
5,3 mm VBU D5.3-10xD-Z-H 3000530 6 104 68 61 36 -
5,4 mm VBU D5.4-10xD-Z-H 3000540 6 104 68 61 36 -
5,5 mm VBU D5.5-10xD-Z-H 3000550 6 104 68 61 36 -
5,6 mm VBU D5.6-10xD-Z-H 3000560 6 104 68 61 36 -
5,7 mm VBU D5.7-10xD-Z-H 3000570 6 104 68 61 36 -
5,8 mm VBU D5.8-10xD-Z-H 3000580 6 104 68 61 36 -
5,9 mm VBU D5.9-10xD-Z-H 3000590 6 104 68 61 36 -
6,0 mm VBU D6.0-10xD-Z-H 3000600 6 104 68 61 36 -
6,1 mm VBU D6.1-10xD-Z-H 3000610 8 117 80 71 36 -
6,2 mm VBU D6.2-10xD-Z-H 3000620 8 117 80 71 36 -
6,3 mm VBU D6.3-10xD-Z-H 3000630 8 117 80 71 36 -
6,4 mm VBU D6.4-10xD-Z-H 3000640 8 117 80 71 36 -
6,5 mm VBU D6.5-10xD-Z-H 3000650 8 117 80 71 36 -
6,6 mm VBU D6.6-10xD-Z-H 3000660 8 117 80 71 36 -
6,7 mm VBU D6.7-10xD-Z-H 3000670 8 117 80 71 36 -
6,8 mm VBU D6.8-10xD-Z-H 3000680 8 117 80 71 36 M8
6,9 mm VBU D6.9-10xD-Z-H 3000690 8 117 80 71 36 -
7 mm VBU D7.0-10xD-Z-H 3000700 8 117 80 71 36 -
7,1 mm VBU D7.1-10xD-Z-H 3000710 8 130 94 84 36 -
7,2 mm VBU D7.2-10xD-Z-H 3000720 8 130 94 84 36 -
7,3 mm VBU D7.3-10xD-Z-H 3000730 8 130 94 84 36 -
7,4 mm VBU D7.4-10xD-Z-H 3000740 8 130 94 84 36 -
7,5 mm VBU D7.5-10xD-Z-H 3000750 8 130 94 84 36 -
7,6 mm VBU D7.6-10xD-Z-H 3000760 8 130 94 84 36 -
7,7 mm VBU D7.7-10xD-Z-H 3000770 8 130 94 84 36 -
7,8 mm VBU D7.8-10xD-Z-H 3000780 8 130 94 84 36 -
7,9 mm VBU D7.9-10xD-Z-H 3000790 8 130 94 84 36 -
8,0 mm VBU D8.0-10xD-Z-H 3000800 8 130 94 84 36 -
8,1 mm VBU D8.1-10xD-Z-H 3000810 10 148 105 94 40 -
8,2 mm VBU D8.2-10xD-Z-H 3000820 10 148 105 94 40 -
8,3 mm VBU D8.3-10xD-Z-H 3000830 10 148 105 94 40 -
8,4 mm VBU D8.4-10xD-Z-H 3000840 10 148 105 94 40 -
8,5 mm VBU D8.5-10xD-Z-H 3000850 10 148 105 94 40 M10
8,6 mm VBU D8.6-10xD-Z-H 3000860 10 148 105 94 40 -
8,7 mm VBU D8.7-10xD-Z-H 3000870 10 148 105 94 40 -
8,8 mm VBU D8.8-10xD-Z-H 3000880 10 148 105 94 40 G1/8"
8,9 mm VBU D8.9-10xD-Z-H 3000890 10 148 105 94 40 -
9,0 mm VBU D9.0-10xD-Z-H 3000900 10 148 105 94 40 -
9,1 mm VBU D9.1-10xD-Z-H 3000910 10 158 115 103 40 -
9,2 mm VBU D9.2-10xD-Z-H 3000920 10 158 115 103 40 -
9,3 mm VBU D9.3-10xD-Z-H 3000930 10 158 115 103 40 -
9,4 mm VBU D9.4-10xD-Z-H 3000940 10 158 115 103 40 -
9,5 mm VBU D9.5-10xD-Z-H 3000950 10 158 115 103 40 -
9,6 mm VBU D9.6-10xD-Z-H 3000960 10 158 115 103 40 -
9,7 mm VBU D9.7-10xD-Z-H 3000970 10 158 115 103 40 -
9,8 mm VBU D9.8-10xD-Z-H 3000980 10 158 115 103 40 -
9,9 mm VBU D9.9-10xD-Z-H 3000990 10 158 115 103 40 -
10,0 mm VBU D10.0-10xD-Z-H 3001000 10 158 115 103 40 -
10,1 mm VBU D10.1-10xD-Z-H 3001010 12 183 135 121 45 -
10,2 mm VBU D10.2-10xD-Z-H 3001020 12 183 135 121 45 M12
10,3 mm VBU D10.3-10xD-Z-H 3001030 12 183 135 121 45 -
10,4 mm VBU D10.4-10xD-Z-H 3001040 12 183 135 121 45 -
10,5 mm VBU D10.5-10xD-Z-H 3001050 12 183 135 121 45 -
10,6 mm VBU D10.6-10xD-Z-H 3001060 12 183 135 121 45 -
10,7 mm VBU D10.7-10xD-Z-H 3001070 12 183 135 121 45 -
10,8 mm VBU D10.8-10xD-Z-H 3001080 12 183 135 121 45 -
10,9 mm VBU D10.9-10xD-Z-H 3001090 12 183 135 121 45 -
11 mm VBU D11.0-10xD-Z-H 3001100 12 183 135 121 45 -
11,1 mm VBU D11.1-10xD-Z-H 3001110 12 183 135 121 45 -
11,2 mm VBU D11.2-10xD-Z-H 3001120 12 183 135 121 45 -
11,3 mm VBU D11.3-10xD-Z-H 3001130 12 183 135 121 45 -
11,4 mm VBU D11.4-10xD-Z-H 3001140 12 183 135 121 45 -
11,5 mm VBU D11.5-10xD-Z-H 3001150 12 183 135 121 45 -
11,6 mm VBU D11.6-10xD-Z-H 3001160 12 183 135 121 45 -
11,7 mm VBU D11.7-10xD-Z-H 3001170 12 183 135 121 45 -
11,8 mm VBU D11.8-10xD-Z-H 3001180 12 183 135 121 45 G1/4"
11,9 mm VBU D11.9-10xD-Z-H 3001190 12 183 135 121 45 -
12 mm VBU D12.0-10xD-Z-H 3001200 12 183 135 121 45 M14
12,25mm VBU D12.25-10xD-Z-H 3001225 14 209 160 144 45 -
12,5 mm VBU D12.5-10xD-Z-H 3001250 14 209 160 144 45 -
12,7 mm VBU D12.7-10xD-Z-H 3001270 14 209 160 144 45 -
12,75 mm VBU D12.75-10xD-Z-H 3001275 14 209 160 144 45 -
12,8 mm VBU D12.8-10xD-Z-H 3001280 14 209 160 144 45 -
13 mm VBU D13.0-10xD-Z-H 3001300 14 209 160 144 45 -
13,1 mm VBU D13.1-10xD-Z-H 3001310 14 209 160 144 45 -
13,5 mm VBU D13.5-10xD-Z-H 3001350 14 209 160 144 45 -
13,8 mm VBU D13.8-10xD-Z-H 3001380 14 209 160 144 45 -
14 mm VBU D14.0-10xD-Z-H 3001400 14 209 160 144 45 M16
3000300

Datenblatt

Werkstoffe
Edelstahl
Guss
Stahl
Nutzlänge
10xD
Kühlung
mit IK
Schaft
Zylinderschaft

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.