Error!

VPE = 1 St. 

 Durchmesser Bezeichnung Art. Nr. Schaftdurchmesser   Spirallänge Bohrtiefe   Gew. Kernloch
 D d(h6) L L2 L3 L4
3,0 mm VBU D3.0-8xD-Z-H 3580300 6 72 34 29 36 -
3,1 mm VBU D3.1-8xD-Z-H 3580310 6 72 34 29 36 -
3,2 mm VBU D3.2-8xD-Z-H 3580320 6 72 34 29 36 -
3,3 mm VBU D3.3-8xD-Z-H 3580330 6 72 34 29 36 M4
3,4 mm VBU D3.4-8xD-Z-H 3580340 6 72 34 29 36 -
3,5 mm VBU D3.5-8xD-Z-H 3580350 6 72 34 29 36 -
3,6 mm VBU D3.6-8xD-Z-H 3580360 6 72 34 29 36 -
3,7 mm VBU D3.7-8xD-Z-H 3580370 6 72 34 29 36 M4,5
3,8 mm VBU D3.8-8xD-Z-H 3580380 6 81 43 36 36 -
3,9 mm VBU D3.9-8xD-Z-H 3580390 6 81 43 36 36 -
4,0 mm VBU D4.0-8xD-Z-H 3580400 6 81 43 36 36 -
4,1 mm VBU D4.1-8xD-Z-H 3580410 6 81 43 36 36 -
4,2 mm VBU D4.2-8xD-Z-H 3580420 6 81 43 36 36 M5
4,3 mm VBU D4.3-8xD-Z-H 3580430 6 81 43 36 36 -
4,4 mm VBU D4.4-8xD-Z-H 3580440 6 81 43 36 36 -
4,5 mm VBU D4.5-8xD-Z-H 3580450 6 81 43 36 36 -
4,6 mm VBU D4.6-8xD-Z-H 3580460 6 81 43 36 36 -
4,7 mm VBU D4.7-8xD-Z-H 3580470 6 81 43 36 36 -
4,8 mm VBU D4.8-8xD-Z-H 3580480 6 95 57 48 36 -
4,9 mm VBU D4.9-8xD-Z-H 3580490 6 95 57 48 36 -
5,0 mm VBU D5.0-8xD-Z-H 3580500 6 95 57 48 36 M6
5,1 mm VBU D5.1-8xD-Z-H 3580510 6 95 57 48 36 -
5,2 mm VBU D5.2-8xD-Z-H 3580520 6 95 57 48 36 -
5,3 mm VBU D5.3-8xD-Z-H 3580530 6 95 57 48 36 -
5,4 mm VBU D5.4-8xD-Z-H 3580540 6 95 57 48 36 -
5,5 mm VBU D5.5-8xD-Z-H 3580550 6 95 57 48 36 -
5,6 mm VBU D5.6-8xD-Z-H 3580560 6 95 57 48 36 -
5,7 mm VBU D5.7-8xD-Z-H 3580570 6 95 57 48 36 -
5,8 mm VBU D5.8-8xD-Z-H 3580580 6 95 57 48 36 -
5,9 mm VBU D5.9-8xD-Z-H 3580590 6 95 57 48 36 -
6,0 mm VBU D6.0-8xD-Z-H 3580600
6 95 57 48 36 -
6,1 mm VBU D6.1-8xD-Z-H 3580610 8 114 76 66 36 -
6,2 mm VBU D6.2-8xD-Z-H 3580620 8 114 76 66 36 -
6,3 mm VBU D6.3-8xD-Z-H 3580630 8 114 76 66 36 -
6,4 mm VBU D6.4-8xD-Z-H 3580640 8 114 76 66 36 -
6,5 mm VBU D6.5-8xD-Z-H 3580650 8 114 76 66 36 -
6,6 mm VBU D6.6-8xD-Z-H 3580660 8 114 76 66 36 -
6,7 mm VBU D6.7-8xD-Z-H 3580670 8 114 76 66 36 -
6,8 mm VBU D6.8-8xD-Z-H 3580680 8 114 76 66 36 M8
6,9 mm VBU D6.9-8xD-Z-H 3580690 8 114 76 66 36 -
7,0 mm VBU D7.0-8xD-Z-H 3580700 8 116 76 66 36 -
7,1 mm VBU D7.1-8xD-Z-H 3580710 8 116 76 66 36 -
7,2 mm VBU D7.2-8xD-Z-H 3580720 8 116 76 66 36 -
7,3 mm VBU D7.3-8xD-Z-H 3580730 8 116 76 66 36 -
7,4 mm VBU D7.4-8xD-Z-H 3580740 8 116 76 66 36 -
7,5 mm VBU D7.5-8xD-Z-H 3580750 8 116 76 66 36 -
7,6 mm VBU D7.6-8xD-Z-H 3580760 8 116 76 66 36 -
7,7 mm VBU D7.7-8xD-Z-H 3580770 8 116 76 66 36 -
7,8 mm VBU D7.8-8xD-Z-H 3580780 8 116 76 66 36 -
7,9 mm VBU D7.9-8xD-Z-H 3580790 8 116 76 66 36 -
8,0 mm VBU D8.0-8xD-Z-H 3580800 8 116 76 66 36 -
8,1 mm VBU D8.1-8xD-Z-H 3580810 10 142 95 83 40 -
8,2 mm VBU D8.2-8xD-Z-H 3580820 10 142 95 83 40 -
8,3 mm VBU D8.3-8xD-Z-H 3580830 10 142 95 83 40 -
8,4 mm VBU D8.4-8xD-Z-H 3580840 10 142 95 83 40 -
8,5 mm VBU D8.5-8xD-Z-H 3580850 10 142 95 83 40 M10
8,6 mm VBU D8.6-8xD-Z-H 3580860 10 142 95 83 40 -
8,7 mm VBU D8.7-8xD-Z-H 3580870 10 142 95 83 40 -
8,8 mm VBU D8.8-8xD-Z-H 3580880 10 142 95 83 40 G1/8"
8,9 mm VBU D8.9-8xD-Z-H 3580890 10 142 95 83 40 -
9,0 mm VBU D9.0-8xD-Z-H 3580900 10 142 95 83 40 -
9,1 mm VBU D9.1-8xD-Z-H 3580910 10 142 95 83 40 -
9,2 mm VBU D9.2-8xD-Z-H 3580920 10 142 95 83 40 -
9,3 mm VBU D9.3-8xD-Z-H 3580930 10 142 95 83 40 -
9,4 mm VBU D9.4-8xD-Z-H 3580940 10 142 95 83 40 -
9,5 mm VBU D9.5-8xD-Z-H 3580950 10 142 95 83 40 -
9,6 mm VBU D9.6-8xD-Z-H 3580960 10 142 95 83 40 -
9,7 mm VBU D9.7-8xD-Z-H 3580970 10 142 95 83 40 -
9,8 mm VBU D9.8-8xD-Z-H 3580980 10 142 95 83 40 -
9,9 mm VBU D9.9-8xD-Z-H 3580990 10 142 95 83 40 -
10 mm VBU D10.0-8xD-Z-H 3581000 10 142 95 83 40
-
10,1 mm VBU D10.1-8xD-Z-H 3581010 12 162 114 99 45 -
10,2 mm VBU D10.2-8xD-Z-H 3581020 12 162 114 99 45 -M12
10,3 mm VBU D10.3-8xD-Z-H 3581030 12 162 114 99 45 -
10,4 mm VBU D10.4-8xD-Z-H 3581040 12 162 114 99 45 -
10,5 mm VBU D10.5-8xD-Z-H 3581050 12 162 114 99 45 -
10,6 mm VBU D10.6-8xD-Z-H 3581060 12 162 114 99 45 -
10,7 mm VBU D10.7-8xD-Z-H 3581070 12 162 114 99 45 -
10,8 mm VBU D10.8-8xD-Z-H 3581080 12 162 114 99 45 -
10,9 mm VBU D10.9-8xD-Z-H 3581090 12 162 114 99 45 -
11 mm VBU D11.0-8xD-Z-H 3581100 12 162 114 99 45 -
11,1 mm VBU D11.1-8xD-Z-H 3581110 12 162 114 99 45 -
11,2 mm VBU D11.2-8xD-Z-H 3581120 12 162 114 99 45 -
11,3 mm VBU D11.3-8xD-Z-H 3581130 12 162 114 99 45 -
11,4 mm VBU D11.4-8xD-Z-H 3581140 12 162 114 99 45 -
11,5 mm VBU D11.5-8xD-Z-H 3581150 12 162 114 99 45 -
11,6 mm VBU D11.6-8xD-Z-H 3581160 12 162 114 99 45 -
11,7 mm VBU D11.7-8xD-Z-H 3581170 12 162 114 99 45 -
11,8 mm VBU D11.8-8xD-Z-H 3581180 12 162 114 99 45 G1/4"
11,9 mm VBU D11.9-8xD-Z-H 3581190 12 162 114 99 45 -
12 mm VBU D12.0-8xD-Z-H 3581200 12 162 114 99 45 M14
12,2 mm VBU D12.5-8xD-Z-H 3581251 14 178 133 116 45 -
12,5 mm VBU D12.5-8xD-Z-H 3581250 14 178 133 116 45 -
12,7 mm VBU D12.7-8xD-Z-H 3581270 14 178 133 116 45 -
12,8 mm VBU D12.8-8xD-Z-H 3581280 14 178 133 116 45 -
13 mm VBU D13.0-8xD-Z-H 3581300 14 178 133 116 45 -
13,5 mm VBU D13.5-8xD-Z-H 3581350 14 178 133 116 45 -
14 mm VBU D14.0-8xD-Z-H 3581400 14 178 133 116 45 M16
14,2 mm VBU D14.2-8xD-Z-H 3581420 16 204 152 132 48 -
14,5 mm VBU D14.5-8xD-Z-H 3581450 16 204 152 132 48 -
14,8 mm VBU D14.8-8xD-Z-H 3581480 16 204 152 132 48 -
15 mm VBU D15.0-8xD-Z-H 3581500 16 204 152 132 48 -
15,5 mm VBU D15.5-8xD-Z-H 3581550 16 204 152 132 48 -M18
16 mm VBU D16.0-8xD-Z-H 3581600 16 204 152 132 48 -
16,5 mm VBU D16.5-8xD-Z-H 3581650 18 223 171 149 48 -
17 mm VBU D17.0-8xD-Z-H 3581700 18 223 171 149 48 -
17,5 mm VBU D17.5-8xD-Z-H 3581750 18 223 171 149 48 M20
18 mm VBU D18.0-8xD-Z-H 3581800 18 223 171 149 48 -
3580300

Datenblatt

Werkstoffe
Edelstahl
Guss
Stahl
Nutzlänge
8xD
Kühlung
mit IK
Schaft
Zylinderschaft

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.