Error!

VPE = 1 St. 

Durchmesser Artikelname Schaftdurchmesser   Spirallänge Bohrtiefe  
 D d (h6) L L2 L3 L4
1 mm VBS D1.0-3xD-Z-H 3 45 6 4 37
1,1 mm VBS D1.1-3xD-Z-H 3 45 6,5 4 36,5
1,2 mm VBS D1.2-3xD-Z-H 3 45 7 5 36
1,3 mm VBS D1.3-3xD-Z-H 3 45 8 5 35
1,4 mm VBS D1.4-3xD-Z-H 3 45 8,5 5 34,5
1,5 mm VBS D1.5-3xD-Z-H 3 50 9 6 39
1,6 mm VBS D1.6-3xD-Z-H 4 50 9,5 6 38,5
1,7 mm VBS D1.7-3xD-Z-H 4 50 10 6 38
1,8 mm VBS D1.8-3xD-Z-H 4 50 11 7 37
1,9 mm VBS D1.9-3xD-Z-H 4 50 11,5 7 36,5
2 mm VBS D2.0-3xD-Z-H 4 50 12 8 36
2,1 mm VBS D2.1-3xD-Z-H 4 55 12,5 8 40,5
2,2 mm VBS D2.2-3xD-Z-H 4 55 13 9 40
2,3 mm VBS D2.3-3xD-Z-H 4 55 14 9 39
2,4 mm VBS D2.4-3xD-Z-H 4 55 14,5 10 38,5
2,5 mm VBS D2.5-3xD-Z-H 4 55 15 10 38
2,6 mm VBS D2.6-3xD-Z-H 4 55 15,5 10 37,5
2,7 mm VBS D2.7-3xD-Z-H 4 55 16 11 37
2,8 mm VBS D2.8-3xD-Z-H 4 55 17 11 36
2,9 mm VBS D2.9-3xD-Z-H 4 55 17,5 12 35,5
3 mm VBS D3.0-3xD-Z-H 6 62 20 14 36
3,1 mm VBS D3.1-3xD-Z-H 6 62 20 14 36
3,2 mm VBS D3.2-3xD-Z-H 6 62 20 14 36
3,3 mm VBS D3.3-3xD-Z-H 6 62 20 14 36
3,4 mm VBS D3.4-3xD-Z-H 6 62 20 14 36
3,5 mm VBS D3.5-3xD-Z-H 6 62 20 14 36
3,6 mm VBS D3.6-3xD-Z-H 6 62 20 14 36
3,7 mm VBS D3.7-3xD-Z-H 6 62 20 14 36
3,8 mm VBS D3.8-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
3,9 mm VBS D3.9-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,0 mm VBS D4.0-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,1 mm VBS D4.1-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,2 mm VBS D4.2-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,3 mm VBS D4.3-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,4 mm VBS D4.4-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,5 mm VBS D4.5-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,6 mm VBS D4.6-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,65 mm VBS D4.65-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,7 mm VBS D4.7-3xD-Z-H 6 66 24 17 36
4,8 mm VBS D4.8-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
4,9 mm VBS D4.9-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,0 mm VBS D5.0-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,1 mm VBS D5.1-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,2 mm VBS D5.2-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,3 mm VBS D5.3-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,4 mm VBS D5.4-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,5 mm VBS D5.5-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,6 mm VBS D5.6-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,7 mm VBS D5.7-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,8 mm VBS D5.8-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
5,9 mm VBS D5.9-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
6,0 mm VBS D6.0-3xD-Z-H 6 66 28 20 36
6,1 mm VBS D6.1-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
6,2 mm VBS D6.2-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
6,3 mm VBS D6.3-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
6,4 mm VBS D6.4-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
6,5 mm VBS D6.5-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
6,6 mm VBS D6.6-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
6,7 mm VBS D6.7-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
6,8 mm VBS D6.8-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
6,9 mm VBS D6.9-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
7,0 mm VBS D7.0-3xD-Z-H 8 79 34 24 36
7,1 mm VBS D7.1-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
7,2 mm VBS D7.2-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
7,3 mm VBS D7.3-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
7,4 mm VBS D7.4-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
7,5 mm VBS D7.5-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
7,6 mm VBS D7.6-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
7,7 mm VBS D7.7-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
7,8 mm VBS D7.8-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
7,9 mm VBS D7.9-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
8 mm VBS D8.0-3xD-Z-H 8 79 41 29 36
8,1 mm VBS D8.1-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
8,2 mm VBS D8.2-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
8,3 mm VBS D8.3-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
8,4 mm VBS D8.4-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
8,5 mm VBS D8.5-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
8,6 mm VBS D8.6-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
8,7 mm VBS D8.7-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
8,8 mm VBS D8.8-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
8,9 mm VBS D8.9-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9 mm VBS D9.0-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,1 mm VBS D9.1-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,2 mm VBS D9.2-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,3 mm VBS D9.3-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,4 mm VBS D9.4-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,5 mm VBS D9.5-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,6 mm VBS D9.6-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,7 mm VBS D9.7-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,8 mm VBS D9.8-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
9,9 mm VBS D9.9-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
10 mm VBS D10.0-3xD-Z-H 10 89 47 35 40
10,2 mm VBS D10.2-3xD-Z-H 12 102 55 40 45
10,5 mm VBS D10.5-3xD-Z-H 12 102 55 40 45
11 mm VBS D11.0-3xD-Z-H 12 102 55 40 45
11,5 mm VBS D11.5-3xD-Z-H 12 102 55 40 45
12 mm VBS D12.0-3xD-Z-H 12 102 55 40 45
12,5 mm VBS D12.5-3xD-Z-H 14 107 60 43 45
13 mm VBS D13.0-3xD-Z-H 14 107 60 43 45
13,5 mm VBS D13.5-3xD-Z-H 14 107 60 43 45
14 mm VBS D14.0-3xD-Z-H 14 107 60 43 45
14,5 mm VBS D14.5-3xD-Z-H 16 115 65 45 48
15 mm VBS D15.0-3xD-Z-H 16 115 65 45 48
15,5 mm VBS D15.5-3xD-Z-H 16 115 65 45 48
16 mm VBS D16.0-3xD-Z-H 16 115 65 45 48
16,5 mm VBS D16.5-3xD-Z-H 18 123 73 51 48
17 mm VBS D17.0-3xD-Z-H 18 123 73 51 48
17,5 mm VBS D17.5-3xD-Z-H 18 123 73 51 48
18 mm VBS D18.0-3xD-Z-H 18 123 73 51 48
18,5 mm VBS D18.5-3xD-Z-H 20 131 79 55 50
19 mm VBS D19.0-3xD-Z-H 20 131 79 55 50
19,5 mm VBS D19.5-3xD-Z-H 20 131 79 55 50
20 mm VBS D20.0-3xD-Z-H 20 131 79 55 50
3230100

Datenblatt

Werkstoffe
Edelstahl
Sonderwerkstoffe
Nutzlänge
3xD
Kühlung
mit IK
Schaft
Zylinderschaft

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.