Error!

VPE = 1 St. 

RT370 = PVD beschichtet P10-P20/M10-M20/K10-K20 Hartmetallsorte für die Bearbeitung von Stahl, nicht rostendem Stahl und Gusswerkstoffen

Durchmesser  Art. Nr. Artikelname Schaftdurchmesser   Spirallänge
 D  d2 (h6) L1  L2
3 mm 3720300OZ FB-180° D3.0-2xD-Z RT370 6 50 16
3,1 mm 3720310OZ FB-180° D3.1-2xD-Z RT370 6 50 16
3,2 mm 3720320OZ FB-180° D3.2-2xD-Z RT370 6 50 16
3,3 mm 3720330OZ FB-180° D3.3-2xD-Z RT370 6 50 16
3,4 mm 3720340OZ FB-180° D3.4-2xD-Z RT370 6 50 18
3,5 mm 3720350OZ FB-180° D3.5-2xD-Z RT370 6 50 18
3,6 mm 3720360OZ FB-180° D3.6-2xD-Z RT370 6 50 18
3,7 mm 3720370OZ FB-180° D3.7-2xD-Z RT370 6 50 18
3,8 mm 3720380OZ FB-180° D3.8-2xD-Z RT370 6 50 18
3,9 mm 3720390OZ FB-180° D3.9-2xD-Z RT370 6 50 18
4 mm 3720400OZ FB-180° D4.0-2xD-Z RT370 6 50 18
4,1 mm 3720410OZ FB-180° D4.1-2xD-Z RT370 6 60 20
4,2 mm 3720420OZ FB-180° D4.2-2xD-Z RT370 6 60 20
4,3 mm 3720430OZ FB-180° D4.3-2xD-Z RT370 6 60 20
4,4 mm 3720440OZ FB-180° D4.4-2xD-Z RT370 6 60 20
4,5 mm 3720450OZ FB-180° D4.5-2xD-Z RT370 6 60 22
4,6 mm 3720460OZ FB-180° D4.6-2xD-Z RT370 6 60 22
4,7 mm 3720470OZ FB-180° D4.7-2xD-Z RT370 6 60 22
4,8 mm 3720480OZ FB-180° D4.8-2xD-Z RT370 6 60 22
4,9 mm 3720490OZ FB-180° D4.9-2xD-Z RT370 6 60 22
5 mm 3720500OZ FB-180° D5.0-2xD-Z RT370 6 60 22
5,1 mm 3720510OZ FB-180° D5.1-2xD-Z RT370 6 60 24
5,2 mm 3720520OZ FB-180° D5.2-2xD-Z RT370 6 60 24
5,3 mm 3720530OZ FB-180° D5.3-2xD-Z RT370 6 60 24
5,4 mm 3720540OZ FB-180° D5.4-2xD-Z RT370 6 60 24
5,5 mm 3720550OZ FB-180° D5.5-2xD-Z RT370 6 60 24
5,6 mm 3720560OZ FB-180° D5.6-2xD-Z RT370 6 60 24
5,7 mm 3720570OZ FB-180° D5.7-2xD-Z RT370 6 60 26
5,8 mm 3720580OZ FB-180° D5.8-2xD-Z RT370 6 60 26
5,9 mm 3720590OZ FB-180° D5.9-2xD-Z RT370 6 60 26
6 mm 3720600OZ FB-180° D6.0-2xD-Z RT370 6 60 26
6,1 mm 3720610OZ FB-180° D6.1-2xD-Z RT370 8 70 28
6,2 mm 3720620OZ FB-180° D6.2-2xD-Z RT370 8 70 28
6,3 mm 3720630OZ FB-180° D6.3-2xD-Z RT370 8 70 28
6,4 mm 3720640OZ FB-180° D6.4-2xD-Z RT370 8 70 30
6,5 mm 3720650OZ FB-180° D6.5-2xD-Z RT370 8 70 30
6,6 mm 3720660OZ FB-180° D6.6-2xD-Z RT370 8 70 30
6,7 mm 3720670OZ FB-180° D6.7-2xD-Z RT370 8 70 30
6,8 mm 3720680OZ FB-180° D6.8-2xD-Z RT370 8 70 30
6,9 mm 3720690OZ FB-180° D6.9-2xD-Z RT370 8 70 30
7 mm 3720700OZ FB-180° D7.0-2xD-Z RT370 8 70 30
7,1 mm 3720710OZ FB-180° D7.1-2xD-Z RT370 8 70 34
7,2 mm 3720720OZ FB-180° D7.2-2xD-Z RT370 8 70 34
7,3 mm 3720730OZ FB-180° D7.3-2xD-Z RT370 8 70 34
7,4 mm 3720740OZ FB-180° D7.4-2xD-Z RT370 8 70 34
7,5 mm 3720750OZ FB-180° D7.5-2xD-Z RT370 8 70 34
7,6 mm 3720760OZ FB-180° D7.6-2xD-Z RT370 8 70 34
7,7 mm 3720770OZ FB-180° D7.7-2xD-Z RT370 8 70 34
7,8 mm 3720780OZ FB-180° D7.8-2xD-Z RT370 8 70 34
7,9 mm 3720790OZ FB-180° D7.9-2xD-Z RT370 8 70 34
8 mm 3720800OZ FB-180° D8.0-2xD-Z RT370 8 70 34
8,1 mm 3720810OZ FB-180° D8.1-2xD-Z RT370 10 80 38
8,2 mm 3720820OZ FB-180° D8.2-2xD-Z RT370 10 80 38
8,3 mm 3720830OZ FB-180° D8.3-2xD-Z RT370 10 80 38
8,4 mm 3720840OZ FB-180° D8.4-2xD-Z RT370 10 80 38
8,5 mm 3720850OZ FB-180° D8.5-2xD-Z RT370 10 80 38
8,6 mm 3720860OZ FB-180° D8.6-2xD-Z RT370 10 80 38
8,7 mm 3720870OZ FB-180° D8.7-2xD-Z RT370 10 80 40
8,8 mm 3720880OZ FB-180° D8.8-2xD-Z RT370 10 80 40
8,9 mm 3720890OZ FB-180° D8.9-2xD-Z RT370 10 80 40
9 mm 3720900OZ FB-180° D9.0-2xD-Z RT370 10 80 40
9,1 mm 3720910OZ FB-180° D9.1-2xD-Z RT370 10 80 42
9,2 mm 3720920OZ FB-180° D9.2-2xD-Z RT370 10 80 42
9,3 mm 3720930OZ FB-180° D9.3-2xD-Z RT370 10 80 42
9,4 mm 3720940OZ FB-180° D9.4-2xD-Z RT370 10 80 42
9,5 mm 3720950OZ FB-180° D9.5-2xD-Z RT370 10 80 42
9,6 mm 3720960OZ FB-180° D9.6-2xD-Z RT370 10 80 42
9,7 mm 3720970OZ FB-180° D9.7-2xD-Z RT370 10 80 45
9,8 mm 3720980OZ FB-180° D9.8-2xD-Z RT370 10 80 45
9,9 mm 3720990OZ FB-180° D9.9-2xD-Z RT370 10 80 45
10 mm 3721000OZ FB-180° D10.0-2xD-Z RT370 10 80 45
10,1 mm 3721010OZ FB-180° D10.1-2xD-Z RT370 12 90 46
10,2 mm 3721020OZ FB-180° D10.2-2xD-Z RT370 12 90 46
10,3 mm 3721030OZ FB-180° D10.3-2xD-Z RT370 12 90 46
10,4 mm 3721040OZ FB-180° D10.4-2xD-Z RT370 12 90 48
10,5 mm 3721050OZ FB-180° D10.5-2xD-Z RT370 12 90 48
10,6 mm 3721060OZ FB-180° D10.6-2xD-Z RT370 12 90 48
10,7 mm 3721070OZ FB-180° D10.7-2xD-Z RT370 12 90 48
10,8 mm 3721080OZ FB-180° D10.8-2xD-Z RT370 12 90 48
10,9 mm 3721090OZ FB-180° D10.9-2xD-Z RT370 12 90 48
11 mm 3721100OZ FB-180° D11.0-2xD-Z RT370 12 90 48
11,1 mm 3721110OZ FB-180° D11.1-2xD-Z RT370 12 90 50
11,2 mm 3721120OZ FB-180° D11.2-2xD-Z RT370 12 90 50
11,3 mm 3721130OZ FB-180° D11.3-2xD-Z RT370 12 90 50
11,4 mm 3721140OZ FB-180° D11.4-2xD-Z RT370 12 90 50
11,5 mm 3721150OZ FB-180° D11.5-2xD-Z RT370 12 90 50
11,6 mm 3721160OZ FB-180° D11.6-2xD-Z RT370 12 90 50
11,7 mm 3721170OZ FB-180° D11.7-2xD-Z RT370 12 90 52
11,8 mm 3721180OZ FB-180° D11.8-2xD-Z RT370 12 90 52
11,9 mm 3721190OZ FB-180° D11.9-2xD-Z RT370 12 90 52
12 mm 3721200OZ FB-180° D12.0-2xD-Z RT370 12 90 52
12,5 mm 3721250OZ FB-180° D12.5-2xD-Z RT370 14 100 54
13 mm 3721300OZ FB-180° D13.0-2xD-Z RT370 14 100 56
13,5 mm 3721350OZ FB-180° D13.5-2xD-Z RT370 14 100 58
14 mm 3721400OZ FB-180° D14.0-2xD-Z RT370 14 100 58
14,5 mm 3721450OZ FB-180° D14.5-2xD-Z RT370 16 105 62
15 mm 3721500OZ FB-180° D15.0-2xD-Z RT370 16 105 62
15,5 mm 3721550OZ FB-180° D15.5-2xD-Z RT370 16 115 64
16 mm 3721600OZ FB-180° D16.0-2xD-Z RT370 16 115 64
16,5 mm 3721650OZ FB-180° D16.5-2xD-Z RT370 18 125 70
17 mm 3721700OZ FB-180° D17.0-2xD-Z RT370 18 125 70
17,5 mm 3721750OZ FB-180° D17.5-2xD-Z RT370 18 125 70
18 mm 3721800OZ FB-180° D18.0-2xD-Z RT370 18 125 70
18,5 mm 3721850OZ FB-180° D18.5-2xD-Z RT370 20 135 75
19 mm 3721900OZ FB-180° D19.0-2xD-Z RT370 20 135 75
19,5 mm 3721950OZ FB-180° D19.5-2xD-Z RT370 20 145 75
20 mm 3722000OZ FB-180° D20.0-2xD-Z RT370 20 145 75

 

3720300OZ

Datenblatt

Werkstoffe
Edelstahl
Guss
Stahl
Nutzlänge
2xD
Kühlung
ohne IK
Schaft
Zylinderschaft

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.