SDUM WCM. D2 U-DRILL + 10 Bohrplatten WCMX...RT330
Bohrer-Art | SDUM |
Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
Max. Bohrtiefe | 2xD |
VPE | 1 Stück |
10 Artikel gefunden
Bohrer-Art | SDUM |
Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
Max. Bohrtiefe | 2xD |
VPE | 1 Stück |
Bohrer-Art | SDUM |
Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
Max. Bohrtiefe | 3xD |
VPE | 1 Stück |
Bohrer-Art | SDUM |
Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
Max. Bohrtiefe | 4xD |
VPE | 1 Stück |
Bohrer-Art | SDUM |
Wendeplatte | 10x WCMX RT330 |
Sorte | RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl |
Max. Bohrtiefe | 5xD |
VPE | 1 Stück |
D | d | L | a | Z | |
HTK LN03 D40 A16 Z05-H | 40 | 16 | 40 | 1 | 5 |
HTK LN03 D42 A16 Z05-H | 42 | 16 | 40 | 1 | 5 |
HTK LN03 D50 A22 Z07-H | 50 | 22 | 40 | 1 | 7 |
HTK LN03 D52 A22 Z07-H | 52 | 22 | 40 | 1 | 7 |
L | apmax | W | S | r | |
LNMX 0303-MU RT330 | 11,86 | 1,00 | 6 | 4,29 | 1,20 |
RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 mit zusätzlicher TiN-Beschichtung für verbesserte Verschleißerkennung.
D | d | L | l | Z | |
HST LN03 D16 W16 L150 Z02-H | 16 | 16 | 150 | 40 | 2 |
HST LN03 D20 W20 L150 Z03-H | 20 | 20 | 150 | 40 | 3 |
HST LN03 D25 W25 L150 Z04-H | 25 | 25 | 150 | 40 | 4 |
HST LN03 D32 W32 L150 Z05-H | 32 | 32 | 150 | 40 | 5 |
L | apmax | W | S | r | |
LNMX 0303-MU RT330 | 11,86 | 1,00 | 6 | 4,29 | 1,20 |
RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 mit zusätzlicher TiN-Beschichtung für verbesserte Verschleißerkennung.
D | Z | d1 | d2 | L | l | M | a | |
MHT LN03 D16 M08 L25 Z02-H | 16 | 2 | 15 | 8,5 | 25 | 17 | 8 | 1 |
MHT LN03 D20 M10 L30 Z03-H | 20 | 3 | 18 | 10,5 | 30 | 19 | 10 | 1 |
MHT LN03 D25 M12 L35 Z04-H | 25 | 4 | 21 | 12,5 | 35 | 23 | 12 | 1 |
MHT LN03 D32 M16 L43 Z05-H | 32 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1 |
MHT LN03 D35 M16 L43 Z05-H | 35 | 5 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1 |
MHT LN03 D40 M16 L43 Z06-H | 40 | 6 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1 |
MHT LN03 D42 M16 L43 Z06-H | 42 | 6 | 29 | 17 | 43 | 23 | 16 | 1 |
L | apmax | W | S | r | |
LNMX 0303-MU RT330 | 11,86 | 1,00 | 6 | 4,29 | 1,20 |
RT330: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 mit zusätzlicher TiN-Beschichtung für verbesserte Verschleißerkennung.
Plattengröße | 16 |
Innen/Außengewinde | Innen |
Richtung | Rechts |
Gewindetyp | Metrisch |
Profil | Vollprofil |
Anwendung | Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoffe, NE-Metalle |
Flankenwinkel | 60° |
Sorte | RT315 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung |
VPE | 5 x 2 St. |
In der Kategorie "Gewindeschneidplatten" finden Sie Gewindeschneidplatten mit Spanformer
in verschiedenen Ausführungen (zöllig, metrisch).
Das Set besteht aus 10 Gewindeschneidplatten mit Spanformer:
ISO | Steigung | I.C | S | d | |
2 x 16IR-V-ISO-1,0-G RT315 | 16 | 1,0 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
2 x 16IR-V-ISO-1,25-G RT315 |
16 | 1,25 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
2 x 16IR-V-ISO-1,5-G RT315 |
16 | 1,5 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
2 x 16IR-V-ISO-1,75-G RT315 |
16 | 1,75 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
2 x 16IR-V-ISO-2,0-G RT315 |
16 | 2,0 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
Fräserart | VHM-HPC-Fräser Set |
Spiralwinkel | 35°/38° |
Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Guss |
Anwendungen | Schruppen und Schlichten |
Ausführung | Standardlänge |
Schaft | Weldon Schaft |
Zähne | 4 |
Beschichtung | RT405: PVD-TiAlN-Beschichtete High-Performance-Sorte für VHM-Fräser |
VPE | 1 Stück |
- 4-Schneidiger VHM-HPC-Fräser
- über Mitte schneidend
- TiAlN-Beschichtet
- Schrupp/Schlichtbearbeitung
- Ungleich geteilte Spirale für die Schrupp- Schlichtbearbeitung und Halsfreischliff (M)
- Set bestehend aus je 1x 6/8/10/12 mm
d(h6) | d1 | H | M | L | Z | |
6 | 6 | 5,7 | 13 | 21 | 57 | 4 |
8 | 8 | 7,7 | 19 | 27 | 63 | 4 |
10 | 10 | 9,5 | 22 | 32 | 72 | 4 |
12 | 12 | 11,5 | 26 | 38 | 83 | 4 |
Plattengröße | 16 |
Innen/Außengewinde | Innen |
Richtung | Rechts |
Gewindetyp | Metrisch |
Profil | Vollprofil |
Anwendung | Stahl, Edelstahl, Sonderwerkstoffe, NE-Metalle |
Flankenwinkel | 60° |
Sorte | RT315: PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung |
VPE | 5 St. |
ISO | Steigung | I.C | S | d | |
5 x 16IR-V-ISO-1,0-G RT315 | 16 | 1,0 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
5 x 16IR-V-ISO-1,25-G RT315 |
16 | 1,25 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
5 x 16IR-V-ISO-1,5-G RT315 |
16 | 1,5 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
5 x 16IR-V-ISO-1,75-G RT315 |
16 | 1,75 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |
5 x 16IR-V-ISO-2,0-G RT315 |
16 | 2,0 mm | 9,525 | 3,52 | 4 |