Error!

Wendeschneidplatte RCKT...MO-...
Kompatibel zu Sandvik R200...

VPE = 10 St.

RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
RT400P = PVD-Beschichtete P40-Hartmetallsorte für die grobe Stahlbearbeitung

Art. Nr. I.C S d Anwendungsbereich Schnittdaten
RCKT1204MO-DM RT300 2701241 12 4,76 4 Stahl & Edelstahl Vc= 130-260m/min fz=0,05-0,25 mm
RCKT1204MO-DM RT400P 2701248 12 4,76 4 Stahl Vc= 120-200m/min fz=0,05-0,25 mm
RCKT1606MO-DM RT400P 2701244 16 6,35 5,56 Stahl Vc= 120-220m/min fz=0,08-0,3 mm
RCKT1606MO-DM RT300 2701249 16 6,35 5,56 Stahl & Edelstahl Vc= 120-220m/min fz=0,1-0,3 mm
RCKT2006MO-DR RT300 2701250 20 6,35 6,55 Stahl & Edelstahl Vc= 120-240m/min fz=0,1-0,35 mm
RCKT2006MO-DR RT400P 2701247 20 6,35 6,55 Stahl Vc= 130-260m/min fz=0,05-0,25 mm

2701241

Datenblatt

Bearbeitung
Planfräsen
Werkstoff
Edelstahl
Stahl

7 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.