Error!

Für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle

VPE = 1 St.

Art. Nr. D P L L2 L4 d K Kl Kernloch
GF M2,5x0,45-HSS-E TiAlN 3301081 M2,5 0,45 50 9 15 2,8 2,1 5 2,3
GF M3x0,5-HSS-E TiAlN 3301082 M3 0,5 56 11 18 3,5 2,7 6 2,8
GF M3,5x0,6-HSS-E TiAlN 3301083 M3,5 0,6 56 12 20 4 3 6 3,25
GF M4x0,7-HSS-E TiAlN 3301084 M4 0,7 63 13 21 4,5 3,4 6 3,7
GF M4,5x0,75-HSS-E TiAlN 3301085 M4,5 0,75 70 14 25 6 4,9 8 4,15
GF M5x0,8-HSS-E TiAlN 3301086 M5 0,8 70 15 25 6 4,9 8 4,65
GF M6x1-HSS-E TiAlN 3301087 M6 1 80 17 30 6 4,9 8 5,55
GF M8x1,25-HSS-E TiAlN 3301088 M8 1,25 90 20 35 8 6,2 9 7,4
GF M10x1,5-HSS-E TiAlN 3301089 M10 1,5 100 22 39 10 8 11 9,3
GF M12x1,75-HSS-E TiAlN 3301090 M12 1,75 110 24 44 9 7 10 11,2
GF M16x2-HSS-E TiAlN 3301091 M16 2 110 27 44 12 9 12 15

3301081
Produkt zum Vergleich hinzugefügt.