Error!

Gewindebohrer HSS-E
Loch Durchgangsloch
Gewinde Metrisch, Feingewinde
Anwendung Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle
Flankenwinkel 60°
VPE 1 St.

Art. Nr.: Gewinde/D P L2 L L4 d K Kl Z Kernloch
GB-D-ISO-M4x0,5-6H-TiN 3301321 M4x0,5 0,5 10 63 21 2,8 2,1 5 3 3,5
GB-D-ISO-M5x0,5-6H-TiN 3301322 M5x0,5 0,5 11 70 25 3,5 2,7 6 3 4,5
GB-D-ISO-M6x0,75-6H-TiN 3301323 M6x0,75 0,75 13 80 30 4,5 3,4 6 3 5,2
GB-D-ISO-M6x0,5-6H-TiN 3301324 M6x0,5 0,5 13 80 30 4,5 3,4 6 3 5,5
GB-D-ISO-M8x1-6H-TiN 3301325 M8x1 1 17 90 36 6 4,9 8 3 7
GB-D-ISO-M8x0,75-6H-TiN 3301326 M8x0,75 0,75 14 80 30 6 4,9 8 3 7,2
GB-D-ISO-M10x1,25-6H-TiN 3301327 M10x1,25 1,25 22 100 40 7 5,5 8 3 8,8
GB-D-ISO-M10x1-6H-TiN 3301328 M10x1 1 18 90 36 7 5,5 8 3 9
GB-D-ISO-M10x0,75-6H-TiN 3301329 M10x0,75 0,75 18 90 36 7 5,5 8 3 9,2
GB-D-ISO-M12x1,5-6H-TiN 3301330 M12x1,5 1,5 22 100 40 9 7 10 3 10,5
GB-D-ISO-M12x1,25-6H-TiN 3301331 M12x1,25 1,25 22 100 40 9 7 10 3 10,8
GB-D-ISO-M12x1-6H-TiN 3301332 M12x1 1 18 100 40 9 7 10 3 11
GB-D-ISO-M16x1,5-6H-TiN 3301333 M16x1,5 1,5 22 100 40 12 9 12 3 14,5
GB-D-ISO-M16x1-6H-TiN 3301334 M16x1 1 18 100 40 12 9 12 3 15
GB-D-ISO-M20x1,5-6H-TiN 3301335 M20x1,5 1,5 25 125 50 16 12 15 4 18,5
GB-D-ISO-M24x2,0-6H-TiN 3301336 M24x2,0 2 27 140 54 18 14,5 17 4 22
GB-D-ISO-M24x1,5-6H-TiN 3301337 M24x1,5 1,5 27 140 54 18 14,5 17 4 22,5

3301321

Datenblatt

Werkstoffe
Edelstahl
Guss
NE-Metalle
Stahl
Loch
Durchgangsloch
Gewinde
Metrisch, Feingewinde
HSS
HSS-E

11 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.