Error!

Gewindebohrer HSS-E
Loch Sackloch
Gewinde Zöllig
Anwendung Stahl und Edelstahl
Flankenwinkel 55°
VPE 1 St.

Art. Nr. Gewinde/D L2 L L4 d Z K Kl Kernloch
GB-S-G1/8-HSS-E 3301101 G1/8 20 90 36 7 3 5,5 8 8,8
GB-S-G1/4-HSS-E 3301102 G1/4 22 100 40 11 3 9 12 11,8
GB-S-G3/8-HSS-E 3301103 G3/8 22 100 40 12 3 9 12 15,25
GB-S-G1/2-HSS-E 3301104 G1/2 25 125 50 16 4 12 15 19
GB-S-G3/4-HSS-E 3301105 G3/4 28 140 54 20 4 16 19 24,5
GB-S-G1-HSS-E 3301106 G1 30 160 60 25 4 20 23 30,75

3301101

Datenblatt

Werkstoffe
Edelstahl
Stahl
Loch
Sackloch
Gewinde
Zöllig
HSS
HSS-E

9 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.