Error!

Plattengröße 16
Innen/Außengewinde Innen
Richtung Rechts
Gewindetyp Metrisch
Profil Vollprofil
Anwendung Edelstahl

Art. Nr. ISO Steigung I.C S d Vorschübe
16IR-V-ISO-1,0 RT300 1881061 16 1,0mm 9,525 3,52 4 Vc= 60-90m/min
16IR-V-ISO-1,25 RT300 1881062 16 1,25mm 9,525 3,52 4 Vc= 60-90m/min
16IR-V-ISO-1,5 RT300 1881063 16 1,5mm 9,525 3,52 4 Vc= 60-90m/min
16IR-V-ISO-1,75 RT300 1881064 16 1,75mm 9,525 3,52 4 Vc= 60-90m/min
16IR-V-ISO-2,0 RT300 1881065 16 2,0mm 9,525 3,52 4 Vc= 60-90m/min
16IR-V-ISO-2,5 RT300 1881066 16 2,5mm 9,525 3,52 4 Vc= 60-90m/min
16IR-V-ISO-3,0 RT300 1881067 16 3,0mm 9,525 3,52 4 Vc= 60-90m/min

RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl

VPE = 5 St.

1881061

Datenblatt

Innen/Außen
Innen
Plattengröße
16
Anwendung
RT300 Edelstahl
Gewinde
Metrisch
Werkstoff
Edelstahl
Rechts-Links
Rechts
Gewindeprofil
Vollprofil

Dazu passende Artikel

16 andere Produkte in der gleichen Kategorie:

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.