MGMN/MGMR/MRMN...
Stechplatte | MGMN/MGMR/MRMN |
Werkstoffe | Stahl/Edelstahl/Guss/NE-Metalle |
Stechsystem | MGM./MRM.-System |
VPE | 10 Stück |
RT100 = Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoffe
B | R | L | S | Anwendungsbereich | |
MGMN 200-AL RT100 | 2 | 0,2 | 16 | 3,5 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
MGMN 300-AL RT100 | 3 | 0,4 | 21 | 4,8 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
MGMN 400-AL RT100 | 4 | 0,4 | 21 | 4,8 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
MGMN 500-AL RT100 | 5 | 0,8 | 26 | 5,8 | ALU / Kunststoffe / NE-Metalle |
RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
B | R | L | S | Anwendungsbereich | |
MGMN 200-C RT300 | 2 | 0,2 | 16 | 3,5 | STAHL & GUSS |
MGMN 300-C RT300 | 3 | 0,2 | 21 | 4,9 | STAHL & GUSS |
MGMN 400-C RT300 | 4 | 0,4 | 21 | 4,9 | STAHL & GUSS |
MGMN 500-C RT300 | 5 | 0,4 | 26 | 5,8 | STAHL & GUSS |
B | R | L | S | Anwendungsbereich | |
MGMN 200-J RT300 | 2 | 0,2 | 16 | 3,5 | STAHL & EDELSTAHL |
MGMN 300-J RT300 | 3 | 0,2 | 21 | 4,8 | STAHL & EDELSTAHL |
MGMR 300-J 6D RT300* | 3 | 0,2 | 21 | 4,8 | STAHL & EDELSTAHL |
MGMN 400-J RT300 | 4 | 0,3 | 21 | 4,8 | STAHL & EDELSTAHL |
MGMN 500-J RT300 | 5 | 0,3 | 26 | 5,8 | STAHL & EDELSTAHL |
*=Abstechschräge 6° Rechts
B | R | L | S | Anwendungsbereich | |
MGMN 200-M RT300 | 2 | 0,2 | 16 | 3,5 | STAHL & EDELSTAHL |
MGMN 300-M RT300 | 3 | 0,4 | 21 | 4,8 | STAHL & EDELSTAHL |
MGMN 400-M RT300 | 4 | 0,4 | 21 | 4,8 | STAHL & EDELSTAHL |
MGMN 500-M RT300 | 5 | 0,8 | 26 | 5,8 | STAHL & EDELSTAHL |
B | R | L | S | Anwendungsbereich | |
MRMN 200-M RT300 | 2 | 1 | 16 | 3,5 | STAHL & EDELSTAHL - Vollradius |
MRMN 300-M RT300 | 3 | 1,5 | 21 | 4,8 | STAHL & EDELSTAHL - Vollradius |
MRMN 400-M RT300 | 4 | 2 | 21 | 4,8 | STAHL & EDELSTAHL - Vollradius |
MRMN 500-M RT300 | 5 | 2,5 | 25,85 | 5,8 | STAHL & EDELSTAHL - Vollradius |