Error!

Aktive Filter

WST Wechselspitzenbohrer 12,00-12,40mm 3xD/5xD/8xD

Preis ab 154,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Werkzeug Wechselspitzenbohrer
Durchmesser Für Wechselspitzen 12,00-12,40 mm 
Auführungen 3xD/5xD/8xD
VPE 1 Stück

Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!

Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von  12,00-12,40 mm.

Nutzlänge Durchmesser D2 L2 D3 L1 L3
WST D12.0-3xD-H 3xD 12,00 - 12,40 mm 16 48 23 37,5 109,8
WST D12.0-5xD-H 5xD 12,00 - 12,40 mm 16 48 23 62,5 133,8
WST D12.0-8xD-H 8xD 12,00 - 12,40 mm 16 48 23 100,0 169,8

HSS-E-Gewindebohrer Sackloch, metrisch,...

Preis ab 16,70 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Gewindebohrer HSS-E
Loch Sackloch
Gewinde Metrisch, Feingewinde
Anwendung Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle
Flankenwinkel 60°
VPE 1 St.

D P L2 L L4 d K Kl Z
GB-S-ISO-M4x0,5-6H-TiN M4 0,5 5 63 21 2,8 2,1 5 3
GB-S-ISO-M5x0,5-6H-TiN M5 0,5 5 70 25 3,5 2,7 6 3
GB-S-ISO-M6x0,75-6H-TiN M6 0,75 8 80 30 4,5 3,4 6 3
GB-S-ISO-M6x0,5-6H-TiN M6 0,5 5 80 30 4,5 3,4 6 3
GB-S-ISO-M8x1-6H-TiN M8 1 10 90 36 6 4,9 8 3
GB-S-ISO-M8x0,75-6H-TiN M8 0,75 8 80 30 6 4,9 8 3
GB-S-ISO-M10x1,25-6H-TiN M10 1,25 16 100 40 7 5,5 8 3
GB-S-ISO-M10x1-6H-TiN M10 1 10 90 36 7 5,5 8 3
GB-S-ISO-M10x0,75-6H-TiN M10 0,75 10 90 36 7 5,5 8 3
GB-S-ISO-M12x1,5-6H-TiN M12 1,5 15 100 40 9 7 10 3
GB-S-ISO-M12x1,25-6H-TiN M12 1,25 15 100 40 9 7 10 3
GB-S-ISO-M12x1-6H-TiN M12 1 11 100 40 9 7 10 3
GB-S-ISO-M16x1,5-6H-TiN M16 1,5 15 100 40 12 9 12 3
GB-S-ISO-M16x1-6H-TiN M16 1 12 100 40 12 9 12 3
GB-S-ISO-M20x1,5-6H-TiN M20 1,5 17 125 50 16 12 15 4
GB-S-ISO-M24x2,0-6H-TiN M24 2 20 140 54 18 14,5 17 4
GB-S-ISO-M24x1,5-6H-TiN M24 1,5 20 140 54 18 14,5 17 4

VBU-Bohrer 10xD - Ik und Zylinderschaft

Preis ab 59,00 €
Verfügbarkeit: 2147483645 Vorrätig

VPE = 1 St. 

BohrØ SchaftØ   Spirallänge Bohrtiefe  
 D  d(h6) L  L2  L3 L4
3,0 - 3,9 mm 6 80 43 39 36
4,0 - 4,9 mm 6 92 55 50 36
5,0 - 6,0 mm 6 104 68 61 36
6,1 - 7,0 mm 8 117 80 71 36
7,1 - 8,0 mm 8 130 94 84 36
8,1 - 9,0 mm 10 148 105 94 40
9,1 - 10,0 mm 10 158 115 103 40
10,1 - 12 mm 12 183 135 121 45
12,25 - 14 mm 14 209 160 144 45

WST Wechselspitzenbohrer 12,50-12,90mm 3xD/5xD/8xD

Preis ab 154,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Werkzeug Wechselspitzenbohrer
Durchmesser Für Wechselspitzen 12,50-12,90 mm 
Auführungen 3xD/5xD/8xD
VPE 1 Stück

Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!

Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 12,50-12,90  mm.

Nutzlänge Durchmesser D2 L2 D3 L1 L3
WST D12.5-3xD-H 3xD 12,50 - 12,90 mm 16 48 23 39,0 110,8
WST D12.5-5xD-H 5xD 12,50 - 12,90 mm 16 48 23 65,0 135,8
WST D12.5-8xD-H 8xD 12,50 - 12,90 mm 16 48 23 104,0 173,8

HSS-E Alu-Gewindebohrer Durchgangsloch,...

Preis ab 8,30 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Gewindebohrer HSS-E
Loch Durchgangsloch
Gewinde Metrisch
Anwendung NE-Metalle
Flankenwinkel 60°
VPE 1 St.

D P L2 L L4 d K Kl Z
GB-D-ISO-M2-6H-HSS-E-ALU M2 0,4 8 45 13 3 2,1 5 1,6
GB-D-ISO-M2,2-6H-HSS-E-ALU M2,2 0,45 8 45 13 3 2,1 5 1,75
GB-D-ISO-M2,5-6H-HSS-E-ALU M2,5 0,45 9 50 15 3 2,1 5 2,05
GB-D-ISO-M3-6H-HSS-E-ALU M3 0,5 11 56 18 3 2,7 6 2,5
GB-D-ISO-M3,5-6H-HSS-E-ALU M3,5 0,6 12 56 20 3 3 6 2,9
GB-D-ISO-M4-6H-HSS-E-ALU M4 0,7 13 63 21 3 3,4 6 3,3
GB-D-ISO-M4,5-6H-HSS-E-ALU M4,5 0,75 14 70 25 3 4,9 8 3,7
GB-D-ISO-M5-6H-HSS-E-ALU M5 0,8 15 70 25 3 4,9 8 4,2
GB-D-ISO-M6-6H-HSS-E-ALU M6 1 17 80 30 3 4,9 8 5,1
GB-D-ISO-M8-6H-HSS-E-ALU M8 1,25 20 90 35 3 6,2 9 6,8
GB-D-ISO-M10-6H-HSS-E-ALU M10 1,5 22 100 39 3 8 11 8,5
GB-D-ISO-M12-6H-HSS-E-ALU M12 1,75 24 110 44 3 7 10 10,2
GB-D-ISO-M14-6H-HSS-E-ALU M14 2 26 110 44 3 9 12 12
GB-D-ISO-M16-6H-HSS-E-ALU M16 2 27 110 44 3 9 12 14

VBU-Bohrer 12xD - Ik und Zylinderschaft

Preis ab 69,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

VPE = 1 St. 

BohrØ SchaftØ Spirallänge Bohrtiefe
D d(h6) L L2 L3 L4
3,0 - 3,9 mm 6 90 50 40 36
4,0 - 4,9 mm 6 102 64 56 36
5,0 - 6,0 mm 6 116 78 72 36
6,1 - 7 mm 8 131 93 84 36
7,1 - 8,0 mm 8 146 108 96 36
8,1 - 9,0 mm 10 162 120 108 40
9,1 - 10,0 mm 10 174 132 120 40
10,1 - 12 mm 12 204 156 144 45
12,5 - 14 mm 14 230 182 168 45
14,5 - 16 mm 16 260 208 194 48
16,5 - 18 mm 18 286 234 218 48
18,5 - 20 mm 20 310 258 240 48
20,5 - 21 mm 22 310 258 240 48

SDUM WCM. D2 U-Drill

Preis ab 106,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

Wendeplattenbohrer SDUM WCM. ... U-Drill

VPE = 1 St. 

2xD SDUM WCM. D2 U-DRILL

  BohrØ D1 SpannØ D2 Bohrtiefe L1
SDUM 16XD2 16 25 32
SDUM 16.5XD2 16,5 25 33
SDUM 17XD2 17 25 34
SDUM 17.5XD2 17,5 25 35
SDUM 18XD2 18 25 36
SDUM 18.5XD2 18,5 25 37
SDUM 19XD2 19 25 38
SDUM 19.5XD2 19,5 25 39
SDUM 20XD2 20 25 40
SDUM 20.5XD2 20,5 25 41
SDUM 21XD2 21 25 42
SDUM 21.5XD2 21,5 25 43
SDUM 22XD2 22 25 44
SDUM 22.5XD2 22,5 25 45
SDUM 23XD2 23 25 46
SDUM 23.5XD2 23,5 25 47
SDUM 24XD2 24 25 48
SDUM 24.5XD2 24,5 25 49
SDUM 25XD2 25 25 50
SDUM 25.5XD2 25,5 25 51
SDUM 26XD2 26 25 52
SDUM 26.5XD2 26,5 25 53
SDUM 27XD2 27 25 54
SDUM 27.5XD2 27,5 25 55
SDUM 28XD2 28 25 56
SDUM 28.5XD2 28,5 25 57
SDUM 29XD2 29 25 58
SDUM 29.5XD2 29,5 25 59
SDUM 30XD2 30 32 60
SDUM 31XD2 31 32 62
SDUM 32XD2 32 32 64
SDUM 33XD2 33 32 66
SDUM 34XD2 34 32 68
SDUM 35XD2 35 32 70
SDUM 36XD2 36 32 72
SDUM 37XD2 37 32 74
SDUM 38XD2 38 32 76
SDUM 39XD2 39 32 78
SDUM 40XD2 40 32 80
SDUM 41XD2 41 32 82
SDUM 42XD2 42 32 84
SDUM 43XD2 43 32 86
SDUM 44XD2 44 32 88
SDUM 45XD2 45 40 90
SDUM 46XD2  46 40 92
SDUM 47XD2  47 40 94
SDUM 48XD2  48 40 96
SDUM 49XD2  49 40 98
SDUM 50XD2  50 40 100
SDUM 51XD2  51 40 102
SDUM 52XD2  52 40 104
SDUM 53XD2  53 40 106
SDUM 54XD2  54 40 108
SDUM 55XD2  55 40 110
SDUM 56XD2  56 40 112
SDUM 57XD2  57 40 114
SDUM 58XD2  58 40 116
SDUM 59XD2  59 40 118
SDUM 60XD2  60 40 120

WST Wechselspitzenbohrer 13,00-13,49mm 3xD/5xD/8xD

Preis ab 154,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Werkzeug Wechselspitzenbohrer
Durchmesser Für Wechselspitzen 13,00-13,49 mm 
Auführungen 3xD/5xD/8xD
VPE 1 Stück

Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!

Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 13,00-13,49  mm.

Art. Nr. Nutzlänge Durchmesser D2 L2 D3 L1 L3
WST D13.0-3xD-H 3211303 3xD 13,00 - 13,49 mm 16 48 23 40,5 112,8
WST D13.0-5xD-H 3211305
5xD 13,00 - 13,49 mm 16 48 23 67,5 138,8
WST D13.0-8xD-H 3211308 8xD 13,00 - 13,49 mm 16 48 23 108,0 177,8

HSS-E Alu-Gewindebohrer Sackloch, metrisch 60°

Preis ab 8,30 €
Verfügbarkeit: 2147483645 Vorrätig
Gewindebohrer HSS-E
Loch Sackloch
Gewinde Metrisch
Anwendung NE-Metalle
Flankenwinkel 60°
VPE 1 St.

D P L2 L L4 d K Kl Z
GB-S-ISO-M2-6H-HSS-E-ALU M2 0,4 8 45 13 2,8 2,1 5 2
GB-S-ISO-M2,5-6H-HSS-E-ALU M2,5 0,45 9 50 15 2,8 2,1 5 2
GB-S-ISO-M3-6H-HSS-E-ALU M3 0,5 6 56 18 3,5 2,7 6 2
GB-S-ISO-M3,5-6H-HSS-E-ALU M3,5 0,6 7 56 20 4 3 6 2
GB-S-ISO-M4-6H-HSS-E-ALU M4 0,7 7 63 21 4,5 3,4 6 2
GB-S-ISO-M4,5-6H-HSS-E-ALU M4,5 0,75 8 70 25 6 4,9 8 2
GB-S-ISO-M5-6H-HSS-E-ALU M5 0,8 8 70 25 6 4,9 8 2
GB-S-ISO-M6-6H-HSS-E-ALU M6 1 10 80 30 6 4,9 8 2
GB-S-ISO-M8-6H-HSS-E-ALU M8 1,25 13 90 35 8 6,2 9 2
GB-S-ISO-M10-6H-HSS-E-ALU M10 1,5 15 100 39 10 8 11 2
GB-S-ISO-M12-6H-HSS-E-ALU M12 1,75 18 110 44 9 7 10 2
GB-S-ISO-M14-6H-HSS-E-ALU M14 2 20 110 44 11 9 12 3
GB-S-ISO-M16-6H-HSS-E-ALU M16 2 20 110 44 12 9 12 3
GB-S-ISO-M18-6H-HSS-E-ALU M18 2,5 25 125 50 14 11 14 3
GB-S-ISO-M20-6H-HSS-E-ALU M20 2,5 25 140 54 16 12 15 3
GB-S-ISO-M22-6H-HSS-E-ALU M22 2,5 25 140 54 18 14,5 17 3
GB-S-ISO-M24-6H-HSS-E-ALU M24 3,0 30 160 60 18 14,5 17 3
GB-S-ISO-M30-6H-HSS-E-ALU M30 3,5 35 180 70 22 18 21 3

VHM-Flachbohrer 2xD - Zylinderschaft

Preis ab 25,10 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

VPE = 1 St.  

BohrØ SchaftØ   Spirallänge
 D  d2 (h6) L1  L2
3,0 - 3,3 mm 6 50 16
3,4 - 4,0 mm 6 50 18
4,1 - 4,4 mm 6 60 20
4,5 - 5,0 mm 6 60 22
5,1 - 5,6 mm 6 60 24
5,7 - 6,0 mm 6 60 26
6,1 - 6,3 mm 8 70 28
6,4 - 7,0 mm 8 70 30
7,1 - 8,0 mm 8 70 34
8,1 - 8,6 mm 10 80 38
8,7 - 9,0 mm 10 80 40
9,1 - 9,6 mm 10 80 42
9,7 - 10 mm 10 80 45
10,1 - 10,3 mm 12 90 46
10,4 - 11 mm 12 90 48
11,1 - 11,6 mm 12 90 50
11,7 - 12 mm 12 90 52
12,5 mm 14 100 54
13,0 mm 14 100 56
13,5 - 14,0 mm 14 100 58
14,5 - 15,0 mm 16 105 62
15,5 - 16,0 mm 16 115 64
16,5 - 18,0 mm 18 125 70
18,5 - 19,0 mm 20 135 75
19,5 - 20,0 mm 20 145 75

 

SDUM WCM. D3 U-Drill

Preis ab 106,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

Wendeplattenbohrer für WCM. Wendeschneidplatten

VPE= 1 ST.

3xD SDUM WCM. D3 U-DRILL

  BohrØ D1  SpannØ D2 Bohrtiefe L1
SDUM 16XD3 16 25 48
SDUM 16.5XD3 16,5 25 49,5
SDUM 17XD3 17 25 51
SDUM 17.5XD3 17,5 25 52,5
SDUM 18XD3 18 25 54
SDUM 18.5XD3 18,5 25 55,5
SDUM 19XD3 19 25 57
SDUM 19.5XD3 19,5 25 58,5
SDUM 20XD3 20 25 60
SDUM 20.5XD3 20,5 25 61,5
SDUM 21XD3 21 25 63
SDUM 21.5XD3 21,5 25 64,5
SDUM 22XD3 22 25 66
SDUM 22.5XD3 22,5 25 67,5
SDUM 23XD3 230 25 69
SDUM 23.5XD3 23,5 25 70,5
SDUM 24XD3 240 25 72
SDUM 24.5XD3 24,5 25 73,5
SDUM 25XD3 25 25 75
SDUM 25.5XD3 25,5 25 76,5
SDUM 26XD3 26 25 78
SDUM 26.5XD3 26,5 25 79,5
SDUM 27XD3 27 25 81
SDUM 27.5XD3 27,5 25 82,5
SDUM 28XD3 28 25 84
SDUM 28.5XD3 28,5 25 85,5
SDUM 29XD3 29 25 87
SDUM 29.5XD3 29,5 25 88,5
SDUM 30XD3 30 32 90
SDUM 30.5XD3 30,5 32 91,50
SDUM 31XD3 31 32 93
SDUM 32XD3 32 32 96
SDUM 33XD3 33 32 99
SDUM 34XD3 34 32 102
SDUM 35XD3 35 32 105
SDUM 36XD3 36 32 108
SDUM 37XD3 37 32 111
SDUM 38XD3 38 32 114
SDUM 39XD3 39 32 117
SDUM 40XD3 40 32 120
SDUM 41XD3 41 32 123
SDUM 42XD3 42 32 126
SDUM 43XD3 43 32 129
SDUM 44XD3 44 32 132
SDUM 45XD3 45 40 135
SDUM 46XD3 46 40 138
SDUM 47XD3 47 40 141
SDUM 48XD3 48 40 144
SDUM 49XD3 49 40 147
SDUM 50XD3 50 40 150
SDUM 51XD3 51 40 153
SDUM 52XD3 52 40 156
SDUM 53XD3 53 40 159
SDUM 54XD3 54 40 162
SDUM 55XD3 55 40 165
SDUM 56XD3 56 40 168
SDUM 57XD3 57 40 171
SDUM 58XD3 58 40 174
SDUM 59XD3 59 40 177
SDUM 60XD3    60 40 180

WST Wechselspitzenbohrer 13,50-13,90mm 3xD/5xD/8xD

Preis ab 154,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Werkzeug Wechselspitzenbohrer
Durchmesser Für Wechselspitzen 13,50-13,90 mm 
Auführungen 3xD/5xD/8xD
VPE 1 Stück

Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!

Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 13,50-13,90 mm.

Nutzlänge Durchmesser D2 L2 D3 L1 L3
WST D13.5-3xD-H
3xD 13,50 - 13,90 mm 16 48 23 42,0 113,8
WST D13.5-5xD-H 5xD 13,50 - 13,90 mm 16 48 23 70,0 140,8
WST D13.5-8xD-H 8xD 13,50 - 13,90 mm 16 48 23 112,0 181,3

SDUM WCM. D4 U-Drill

Preis ab 139,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

Wendeplattenbohrer für WCM. Wendeschneidplatten

VPE= 1 ST.

4xD SDUM WCM. D4 U-DRILL

  BohrØ D1 SpannØ D2 Bohrtiefe L1
SDUM 16XD4 16 25 64
SDUM 16.5XD4 16,5 25 66
SDUM 17XD4 17 25 68
SDUM 17.5XD4 17,5 25 70
SDUM 18XD4 18 25 72
SDUM 18.5XD4 18,5 25 74
SDUM 19XD4 19 25 76
SDUM 19.5XD4 19,5 25 78
SDUM 20XD4 20 25 80
SDUM 20.5XD4 20,5 25 82
SDUM 21XD4 21 25 84
SDUM 21.5XD4 21,5 25 86
SDUM 22XD4 22 25 88
SDUM 22.5XD4 22,5 25 90
SDUM 23XD4 23 25 92
SDUM 23.5XD4 23,5 25 94
SDUM 24XD4 24 25 96
SDUM 24.5XD4 24,5 25 98
SDUM 25XD4 25 25 100
SDUM 25.5XD4 25,5 25 102
SDUM 26XD4 26 25 104
SDUM 26.5XD4 26,5 25 106
SDUM 27XD4 27 25 108
SDUM 27.5XD4 27,5 25 110
SDUM 28XD4 28 25 112
SDUM 28.5XD4 28,5 25 114
SDUM 29XD4 29 25 116
SDUM 29.5XD4 29,5 25 118
SDUM 30XD4 30 32 120
SDUM 31XD4 31 32 124
SDUM 32XD4 32 32 128
SDUM 33XD4 33 32 132
SDUM 34XD4 34 32 136
SDUM 35XD4 35 32 140
SDUM 36XD4 36 32 144
SDUM 37XD4 37 32 148
SDUM 38XD4 38 32 152
SDUM 39XD4 39 32 156
SDUM 40XD4 40 32 160
SDUM 41XD4 41 32 164
SDUM 42XD4 42 32 168
SDUM 43XD4 43 32 172
SDUM 44XD4 44 32 176

WST Wechselspitzenbohrer 14,00-14,40mm 3xD/5xD/8xD

Preis ab 154,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Werkzeug Wechselspitzenbohrer
Durchmesser Für Wechselspitzen 14,00-14,40 mm 
Auführungen 3xD/5xD/8xD
VPE 1 Stück

Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!

Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 14,00-14,40 mm.

Nutzlänge Durchmesser D2 L2 D3 L1 L3
WST D14.0-3xD-H 3xD 14,00 - 14,40 mm 16 48 23 43,5 116,3
WST D14.0-5xD-H 5xD 14,00 - 14,40 mm 16 48 23 72,5 144,3
WST D14.0-8xD-H 8xD 14,00 - 14,40 mm 16 48 23 116,0 186,3

VBA-Alubohrer 3xD - Zylinderschaft mit IK

Preis ab 33,60 €
Verfügbarkeit: 2147483645 Vorrätig

VPE = 1 St.  

Durchmesser  Schaftdurchmesser Spirallänge  Gesamtlänge
 D d L2  L
3 mm 6 20 62
3,1 mm 6 20 62
3,2 mm 6 20 62
3,3 mm 6 20 62
3,4 mm 6 20 62
3,5 mm 6 20 62
3,6 mm 6 20 62
3,7 mm 6 20 62
3,8 mm 6 24 66
3,9 mm 6 24 66
4 mm 6 24 66
4,1 mm 6 24 66
4,2 mm 6 24 66
4,3 mm 6 24 66
4,4 mm 6 24 66
4,5 mm 6 24 66
4,6 mm 6 24 66
4,7 mm 6 24 66
4,8 mm 6 28 66
4,9 mm 6 28 66
5 mm 6 28 66
5,1 mm 6 28 66
5,2 mm 6 28 66
5,3 mm 6 28 66
5,4 mm 6 28 66
5,5 mm 6 28 66
5,6 mm 6 28 66
5,7 mm 6 28 66
5,8 mm 6 28 66
5,9 mm 6 28 66
6 mm 6 28 66
6,1 mm 8 34 79
6,2 mm 8 34 79
6,3 mm 8 34 79
6,4 mm 8 34 79
6,5 mm 8 34 79
6,6 mm 8 34 79
6,7 mm 8 34 79
6,8 mm 8 34 79
6,9 mm 8 34 79
7 mm 8 34 79
7,1 mm 8 41 79
7,2 mm 8 41 79
7,3 mm 8 41 79
7,4 mm 8 41 79
7,5 mm 8 41 79
7,6 mm 8 41 79
7,7 mm 8 41 79
7,8 mm 8 41 79
7,9 mm 8 41 79
8 mm 8 41 79
8,1 mm 10 47 89
8,2 mm 10 47 89
8,3 mm 10 47 89
8,4 mm 10 47 89
8,5 mm 10 47 89
8,6 mm 10 47 89
8,7 mm 10 47 89
8,8 mm 10 47 89
8,9 mm 10 47 89
9 mm 10 47 89
9,1 mm 10 47 89
9,2 mm 10 47 89
9,3 mm 10 47 89
9,4 mm 10 47 89
9,5 mm 10 47 89
9,6 mm 10 47 89
9,7 mm 10 47 89
9,8 mm 10 47 89
9,9 mm 10 47 89
10 mm 10 47 89
10,1 mm 12 55 102
10,2 mm 12 55 102
10,3 mm 12 55 102
10,4 mm 12 55 102
10,5 mm 12 55 102
10,6 mm 12 55 102
10,7 mm 12 55 102
10,8 mm 12 55 102
10,9 mm 12 55 102
11 mm 12 55 102
11,1 mm 12 55 102
11,2 mm 12 55 102
11,3 mm 12 55 102
11,4 mm 12 55 102
11,5 mm 12 55 102
11,6 mm 12 55 102
11,7 mm 12 55 102
11,8 mm 12 55 102
11,9 mm 12 55 102
12 mm 12 55 102
12,5 mm 14 60 107
13 mm 14 60 107
13,5 mm 14 60 107
14 mm 14 60 107
14,5 mm 16 65 115
15 mm 16 65 115
15,5 mm 16 65 115
16 mm 16 65 115
16,5 mm 18 73 123
17 mm 18 73 123
17,5 mm 18 73 123
18 mm 18 73 123
18,5 mm 20 79 131
19 mm 20 79 131
19,5 mm 20 79 131
20 mm 20 79 131

 

 

 

SDUM WCM. D5 U-Drill

Preis ab 176,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

Wendeplattenbohrer für WCM. Wendeschneidplatten

VPE= 1 ST.

5xD SDUM WCM. D5 U-DRILL

  BohrØ D1 SpannØ D2 Bohrtiefe L1
SDUM 16XD5    16 25 80
SDUM 17XD5 17 25 85
SDUM 18XD5 18 25 90
SDUM 19XD5 19 25 95
SDUM 20XD5 20 25 100
SDUM 21XD5 21 25 105
SDUM 22XD5 22 25 110
SDUM 23XD5 23 25 115
SDUM 24XD5 24 25 120
SDUM 25XD5 25 25 125
SDUM 26XD5 26 25 130
SDUM 27XD5 27 25 135
SDUM 28XD5 28 25 140
SDUM 29XD5 29 25 145
SDUM 30XD5 30 32 150
SDUM 31XD5 31 32 155
SDUM 32XD5 32 32 160
SDUM 33XD5 33 32 165
SDUM 34XD5 34 32 170
SDUM 35XD5 35 32 175
SDUM 36XD5 36 32 180
SDUM 37XD5 37 32 185
SDUM 38XD5 38 32 190
SDUM 39XD5 39 32 195
SDUM 40XD5 40 32 200

WST Wechselspitzenbohrer 14,50-14,90mm 3xD/5xD/8xD

Preis ab 164,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Werkzeug Wechselspitzenbohrer
Durchmesser Für Wechselspitzen 14,50-14,90 mm 
Auführungen 3xD/5xD/8xD
VPE 1 Stück

Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!

Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 14,50-14,90  mm.

Nutzlänge Durchmesser D2 L2 D3 L1 L3
WST D14.5-3xD-H
3xD 14,50 - 14,90 mm 16 48 23 45,0 118,3
WST D14.5-5xD-H 5xD 14,50 - 14,90 mm 16 48 23 75,0 147,3
WST D14.5-8xD-H 8xD 14,50 - 14,90 mm 16 48 23 120,0 190,8

VBA-Alubohrer 3xD - Zylinderschaft

Preis ab 6,95 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

VPE = 1 St.  

Bohrdurchmesser = Schaftdurchmesser Spirallänge Gesamtlänge
 D = d L2 L
2 mm 12 38
2,5 mm 14 43
2,8 - 3 mm 16 46
3,1 - 3,3 mm 18 49
3,4 -3,7 mm 20 52
3,8 - 4,2 mm 22 55
4,3 - 4,7 mm 24 58
4,8 - 5,3 mm 26 62
5,4 - 6 mm 28 66
6,1 - 6,7 mm 31 70
6,8 - 7,5 mm 34 74
7,6 - 8,5 mm 37 79
8,6 - 9,5 mm 40 84
9,6 - 10,5 mm 43 89
10,7 - 11,5 mm 47 95
12 - 13,1 mm 51 102
13,5 - 14 mm 54 107
14,3 - 15 mm 56 111
16 mm 58 115

 

WST Wechselspitzenbohrer 15,00-15,48mm 3xD/5xD/8xD

Preis ab 164,00 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig
Werkzeug Wechselspitzenbohrer
Durchmesser Für Wechselspitzen 15,00-15,48 mm 
Auführungen 3xD/5xD/8xD
VPE 1 Stück

Achten Sie bitte auf die Träger/Bohrspitzen-Kombinationen!

Auf diese Träger passen nur Bohrspitzen mit einem Durchmesser von 15,00-15,48 mm.

Nutzlänge Durchmesser D2 L2 D3 L1 L3
WST D15.0-3xD-H 3xD 15,00 - 15,48 mm 16 48 23 46,5 120,3
WST D15.0-5xD-H 5xD 15,00 - 15,48 mm 16 48 23 77,5 150,3
WST D15.0-8xD-H 8xD 15,00 - 15,48 mm 16 48 23 124,0 195,3

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.