Error!

Bohren

Bohren

Kein Mindestbestellwert 

Kostenfreier Versand

Wir versenden ab 150 € kostenfrei

Telefonische Bestellung und Beratung

Tel.: +49 (0)208 - 848 67 82

Aktive Filter

VHM-B/5xD/IK/TIALN... Gewindekernlochbohrer

Preis ab 24,70 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

VPE = 1 St.

mit Innenkühlung und Weldon Schaft

  L1 L2 L3 L4 D1 D2
VHM-B/5xD/IK/TIALN Ø 3,3 mm (M4) 66 28 23 36 3,3 6
VHM-B/5xD/IK/TIALN Ø 4,2 mm (M5) 74 36 29 36 4,2 6
VHM-B/5xD/IK/TIALN Ø 5,0 mm (M6) 82 44 35 36 5,0 6
VHM-B/5xD/IK/TIALN Ø 6,8 mm (M8) 91 53 43 36 6,8 8
VHM-B/5xD/IK/TIALN Ø 8,5 mm (M10) 103 61 49 40 8,5 10
VHM-B/5xD/IK/TIALN Ø 10,2 mm (M12) 118 71 56 45 10,2 12
VHM-B/5xD/IK/TIALN Ø 12 mm (M14) 118 71 56 45 12 12
VHM-B/5xD/IK/TIALN Ø 14 mm (M16) 124 77 60 45 14 14

Gewindeformer Metrisch 60° + TIALN

Preis ab 17,90 €
Verfügbarkeit: 2147483638 Vorrätig

Für Stahl, Edelstahl, NE-Metalle

VPE = 1 St.

  L1 L2 L3 D2 D1 (Bohrdurchmesser)
GF M2,5x0,45-HSS-E TiAlN 9 50 15 2,8 2,3
GF M3x0,5-HSS-E TiAlN 11 56 18 3,5 2,8
GF M3,5x0,6-HSS-E TiAlN 12 56 20 4 3,25
GF M4x0,7-HSS-E TiAlN 13 63 21 4,5 3,7
GF M4,5x0,75-HSS-E TiAlN 14 70 25 6 4,15
GF M5x0,8-HSS-E TiAlN 15 70 25 6 4,65
GF M6x1-HSS-E TiAlN 17 80 30 6 5,55
GF M8x1,25-HSS-E TiAlN 20 90 35 8 7,4
GF M10x1,5-HSS-E TiAlN 22 100 39 10 9,3
GF M12x1,75-HSS-E TiAlN 24 110 44 9 11,2
GF M16x2-HSS-E TiAlN 27 110 44 12 15

VHM-Anbohrer 90° AB-90°-... RT303

Preis ab 13,80 €
Verfügbarkeit: 2147483644 Vorrätig

VPE = 1 St. 

  d1 d2 l1 l2
AB-90°-D3.0 RT303 3 3 46 10
AB-90°-D4.0 RT303 4 4 62 10
AB-90°-D5.0 RT303 5 5 62 10
AB-90°-D6.0 RT303 6 6 66 15
AB-90°-D8.0 RT303 8 8 79 17
AB-90°-D10.0 RT303 10 10 89 20
AB-90°-D12.0 RT303 12 12 102 25
AB-90°-D14.0 RT303 14 14 107 30
AB-90°-D16.0 RT303 16 16 115 35
AB-90°-D20.0 RT303 20 20 131 40

NC-ANBOHRER / TIALN-Beschichtet / Zylinderschaft.

SDUM SPMG ... U-DRILL

Preis ab 112,00 €
Verfügbarkeit: 2147483642 Vorrätig

Wendeplattenbohrer für SPMG Wendeschneidplatten

VPE= 1 ST.

BohrØ D1 SpannØ  D2 Bohrtiefe 2xD L1 SPMG
30 32 60 050204

BohrØ D1 SpannØ  D2 Bohrtiefe 3xD L1 Bohrtiefe 4xD L1 Bohrtiefe 5xD L1 SPMG
12,5 20 37 52 050204
13 20 39 52 65 050204
13,5 20 40,5 52 050204
14 20 42 56 70 050204
14,5 20 43,5 56 050204
15 20 45 60 75 050204
15,5 20 46,5 60 060204
16 25 48 64 80 060204
16,5 25 49,5 66 060204
17 25 51 68 85 060204
17,5 25 52,5 70 060204
18 25 54 72 90 060204
18,5 25 55,5 74 060204
19 25 57 76 95 060204
19,5 25 58,5 78 060204
20 25 60 80 100 060204
20,5 25 61,5 82 060204
21 25 63 84 060204
21,5 25 64,5 86 060204
22 25 66 88 07T308
22,5 25 67,5 90 07T308
23 25 69 92 07T308
23,5 25 70,5 94 07T308
24 25 72 96 07T308
24,5 25 73,5 98 07T308
25 25 75 100 07T308
25,5 25 76,5 102 07T308
26 25 78 104 07T308
26,5 25 79,5 106 07T308
27 25 81 108 07T308
27,5 25 82,5 110 07T308
28 25 84 112 090408
28,5 25 85,5 114 090408
29 25 87 116 090408
29,5 25 88,5 118 090408
30 32 90 120 090408
31 32 93 124 090408
32 32 96 128 090408
33 32 99 132 090408
34 32 102 136 110408
35 32 105 140 110408
36 32 108 144 110408
37 32 111 148 110408
38 32 114 152 110408
39 32 117 156 110408
40 32 120 160 110408

SDUM WCM. ... U-DRILL

Preis ab 106,00 €
Verfügbarkeit: 2147483645 Vorrätig

Wendeplattenbohrer SDUM WCM. ... U-Drill

VPE = 1 St. 

Wendeplattenbohrer für WCMX Wendeplatten

BohrØ D1 SpannØ D2 Bohrtiefe
2xD L1
Bohrtiefe
3xD L1
Bohrtiefe
4xD L1
Bohrtiefe 
5xD L1
WCMX
16 25 32 48 64 80 030208
16,5 25 33 49,5 66 ----- 030208
17 25 34 51 68 85 030208
17,5 25 35 52,5 70 ----- 030208
18 25 36 54 72 90 030208
18,5 25 37 55,5 74 ----- 030208
19 25 38 57 76 95 030208
19,5 25 39 58,5 78 ----- 030208
20 25 40 60 80 100 040208
20,5 25 41 61,5 82 ----- 040208
21 25 42 63 84 105 040208
21,5 25 43 64,5 86 ----- 040208
22 25 44 66 88 110 040208
22,5 25 45 67,5 90 ----- 040208
23 25 46 69 92 115 040208
23,5 25 47 70,5 94 ----- 040208
24 25 48 72 96 120 050308
24,5 25 49 73,5 98 ----- 050308
25 25 50 75 100 125 050308
25,5 25 51 76,5 102 ----- 050308
26 25 52 78 104 130 050308
26,5 25 53 79,5 106 ----- 050308
27 25 54 81 108 135 050308
27,50 25 55 82,5 110 ----- 050308
28 25 56 84 112 140 050308
28,5 25 57 85,5 114 ----- 050308
29 25 58 87 116 145 050308
29,5 25 59 88,5 118 ----- 050308
30 32 60 90 120 150 06T308
31 32 62 93 124 155 06T308
32 32 64 96 128 160 06T308
33 32 66 99 132 165 06T308
34 32 68 102 136 170 06T308
35 32 70 105 140 175 06T308
36 32 72 108 144 180 06T308
37 32 74 111 148 185 06T308
38 32 76 114 152 190 06T308
39 32 78 117 156 195 06T308
40 32 80 120 160 200 06T308
41 32 82 123 164 ----- 06T308
42 32 84 126 168 ----- 06T308
43 32 86 129 172 ----- 06T308
44 32 88 132 176 ----- 06T308
45 40 90 135 ----- ----- 081412
46 40 92 138 ----- ----- 081412
47 40 94 141 ----- ----- 081412
48 40 96 144 ----- ----- 081412
49 40 98 147 ----- ----- 081412
50 40 100 150 ----- ----- 081412
51 40 102 153 ----- ----- 081412
52 40 104 156 ----- ----- 081412
53 40 106 159 ----- ----- 081412
54 40 108 162 ----- ----- 081412
55 40 110 165 ----- ----- 081412
56 40 112 168 ----- ----- 081412
57 40 114 171 ----- ----- 081412
58 40 116 174 ----- ----- 081412
59 40 118 177 ----- ----- 081412
60 40 120 180 ----- ----- 081412

VBS-Bohrer 3xD - Ik und Zylinderschaft

Preis ab 32,90 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

VPE = 1 St. 

BohrØ SchaftØ   Spirallänge Bohrtiefe   
  d2 (h6) L1 L2 L3 L4
1 mm 3 45 6 4 37
1,1 mm 3 45 6,5 4 36,5
1,2 mm 3 45 7 5 36
1,3 mm 3 45 8 5 35
1,4 mm 3 45 8,5 5 34,5
1,5 mm 3 50 9 6 39
1,6 mm 4 50 9,5 6 38,5
1,7 mm 4 50 10 6 38
1,8 mm 4 50 11 7 37
1,9 mm 4 50 11,5 7 36,5
2 mm 4 50 12 8 36
2,1 mm 4 55 12,5 8 40,5
2,2 mm 4 55 13 9 40
2,3 mm 4 55 14 9 39
2,4 mm 4 55 14,5 10 38,5
2,5 mm 4 55 15 10 38
2,6 mm 4 55 15,5 10 37,5
2,7 mm 4 55 16 11 37
2,8 mm 4 55 17 11 36
2,9 mm 4 55 17,5 12 35,5
3 - 3,7 mm 6 62 20 14 36
3,8 - 4,7 mm 6 66 24 17 36
4,8 - 6,0 mm 6 66 28 20 36
6,1 - 7,0 mm 8 79 34 24 36
7,1 - 8,0 mm 8 79 41 29 36
8,1 - 10 mm 10 89 47 35 40
10,2 - 12 mm 12 102 55 40 45
12,5 - 14 mm 14 107 60 43 45
14,5 - 16 mm 16 115 65 45 48
16,5 - 18 mm 18 123 73 51 48
18,5 - 20 mm 20 131 79 55 50

SMCR/L XC.. MULTI CUT

Preis ab 84,00 €
Verfügbarkeit: 2147483635 Vorrätig
Werkzeugtyp Multifunktionswerkzeug
Winkel 90°
Anwendungen Bohren - Drehen - Planen
Platte XC..
VPE 1 Stück
  d d1 d2 L1 L2 L3 F
SMCR/L 10x2,5 XC..05... 10 12 16 25 32 42 5
SMCR/L 12x2,5 XC..06...
12 16 20 30 40 45 6
SMCR/L 16x2,5 XC..08...
16 20 25 40 53 50 8
SMCR/L 20x2,5 XC..10...
20 25 34 50 66 55 10
SMCR/L 25x2,5 XC..13..
25 32 34 62,5 80 55 12,5
SMCR/L 32x2,5 XC..17...
32 32
44
80 95
60
16

HSS-E-Gewindebohrer Sackloch, metrisch 60°

Preis ab 10,50 €
Verfügbarkeit: 2147483642 Vorrätig
Gewindebohrer HSS-E
Loch Sackloch
Gewinde Metrisch
Anwendung Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle
Flankenwinkel 60°
VPE 1 St.

  L1 L2 L3 ØD2 Z ØD1
GB-S-ISO-M3x0,5-HSS-E-TIN 6 56 18 3,5 3 2,5
GB-S-ISO-M4x0,7-HSS-E-TIN 7 63 21 4,5 3 3,3
GB-S-ISO-M5x0,8-HSS-E-TIN 8 70 25 6 3 4,2
GB-S-ISO-M6x1-HSS-E-TIN 10 80 30 6 3 5
GB-S-ISO-M8x1,25-HSS-E-TIN 13 90 35 8 3 6,8
GB-S-ISO-M10x1,5-HSS-E-TIN 15 100 39 10 3 8,5
GB-S-ISO-M12x1,75-HSS-E-TIN 18 110 44 9 3 10,2
GB-S-ISO-M16x2-HSS-E-TIN 20 110 44 12 3 14
GB-S-ISO-M20x2,5-HSS-E-TIN 25 140 54 16 4 17,5
GB-S-ISO-M24x3-HSS-E-TIN 30 160 60 18 4 21
GB-S-ISO-M30x3,5-HSS-E-TIN 35 180 70 22 4 26,5

VHM-Anbohrer 120° AB-120°-... RT303

Preis ab 13,80 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

VPE = 1 St. 

  d1 d2 l1 l2
AB-120°-D4.0 RT303 4 4 62 10
AB-120°-D5.0 RT303 5 5 62 10
AB-120°-D6.0 RT303 6 6 66 15
AB-120°-D8.0 RT303 8 8 79 17
AB-120°-D10.0 RT303 10 10 89 20
AB-120°-D12.0 RT303 12 12 102 25
AB-120°-D14.0 RT303 14 14 107 30
AB-120°-D16.0 RT303 16 16 115 35
AB-120°-D20.0 RT303 20 20 131 40

NC-ANBOHRER / TIALN-Beschichtet / Zylinderschaft.

SPMG ...-PM RT300

Preis ab 4,50 €
Verfügbarkeit: 2147483437 Vorrätig

VPE = 10 St.

Anwendungsbereich: Stahl und Edelstahl

RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl

  r L I.C S
SPMG 050204-PM-RT300  0,4 5 5 2,38
SPMG 060204-PM-RT300  0,4 6 6 2,38
SPMG 07T308-PM-RT300   0,8 7,94 7,94 3,97
SPMG 090408-PM-RT300 0,8 9,8 9,8 4,30
SPMG 110408-PM-RT300   0,8 11,5 11,5 4,80
SPMG 140512-PM-RT300  1,2 14,3 14,3 5,20

VBS-Bohrer 5xD - Ik und Zylinderschaft

Preis ab 34,90 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

VPE = 1 St. 

 BohrØ SchaftØ   Spirallänge Bohrtiefe  
  d2 (h6) L1 L2 L3 L4
1 mm 3 45 8 6 35
1,1 mm 3 45 9 7 34
1,2 mm 3 45 9,5 7 33,5
1,3 mm 3 45 10,5 8 32,5
1,4 mm 3 45 11 8 32
1,5 mm 3 50 12 9 36
1,6 mm 4 50 13 13 35
1,7 mm 4 50 13,5 10 34,5
1,8 mm 4 50 14,5 11 33,5
1,9 mm 4 50 15 11 33
2 mm 4 50 16 12 32
2,1 mm 4 55 17 13 36
2,2 mm 4 55 17,5 13 35,5
2,3 mm 4 55 18,50 14 34,5
2,4 mm 4 55 19 14 34
2,5 mm 4 55 20 15 33
2,6 mm 4 55 21 16 32
2,7 mm 4 55 21,5 16 31,5
2,8 mm 4 55 22,5 17 30,5
2,9 mm 4 55 23 17 30
3 - 3,7 mm 6 66 28 23 36
3,8 - 4,7 mm 6 74 36 29 36
4,8 - 6,0 mm 6 82 44 35 36
6,1 - 8 mm 8 91 53 43 36
8,1 - 10 mm 10 103 61 49 40
10,2 - 12 mm 12 118 71 56 45
12,5 - 14 mm 14 124 77 60 45
14,5 - 16 mm 16 133 83 63 48
16,5 - 18 mm 18 143 93 71 48
18,5 - 20 mm 20 153 101 77 50

XCMT...-EN RT300

Preis ab 8,60 €
Verfügbarkeit: 2147483542 Vorrätig
Plattenform XCMT
Anwendung Stahl, Edelstahl
Beschichtung RT300 =  PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl
VPE 5 Stück

  L d t r Ød1
XCMT 050204-EN RT300 5,0 5,4 2,10 0,4 2,3
XCMT 060204-EN RT300 6,0 6,4 2,38 0,4 2,5
XCMT 080304-EN RT300 8,0 8,4 3,18 0,4 3,4
XCMT 10T308-EN RT300 10,0 10,4 3,97 0,4 4,0
XCMT 130408-EN RT300 12,7 13,5 4,67 0,8 5,5
XCMT 170508-EN RT300 16,7 16,5 5,56 0,8 5,5

HSS-E-Gewindebohrer Durchgangsloch, metrisch 60°

Preis ab 10,50 €
Verfügbarkeit: 2147483639 Vorrätig
Gewindebohrer HSS-E
Loch Durchgangsloch
Gewinde Metrisch
Anwendung Stahl, Edelstahl, Guss und NE-Metalle
Flankenwinkel 60°
VPE 1 St.

  L1 L2 L3 ØD2 Z ØD1
GB-D-ISO-M3x0,5-HSS-E-TIN 11 56 18 3,5 3 2,5
GB-D-ISO-M4x0,7-HSS-E-TIN 13 63 21 4,5 3 3,3
GB-D-ISO-M5x0,8-HSS-E-TIN 15 70 25 6 3 4,2
GB-D-ISO-M6x1-HSS-E-TIN 17 80 30 6 3 5
GB-D-ISO-M8x1,25-HSS-E-TIN 20 90 35 8 3 6,8
GB-D-ISO-M10x1,5-HSS-E-TIN 22 100 39 10 3 8,5
GB-D-ISO-M12x1,75-HSS-E-TIN 24 110 44 9 3 10,2
GB-D-ISO-M16x2-HSS-E-TIN 27 110 44 12 3 14
GB-D-ISO-M20x2,5-HSS-E-TIN 32 140 54 16 4 17,5
GB-D-ISO-M24x3-HSS-E-TIN 34 160 60 18 4 21
GB-D-ISO-M30x3,5-HSS-E-TIN 40 180 70 22 4 26,5

HSS-PM-Gewindebohrer Sackloch, metrisch 60°

Preis ab 19,90 €
Verfügbarkeit: 2147483646 Vorrätig
Gewindebohrer HSS-PM
Loch Sackloch
Gewinde Metrisch
Anwendung Stahl, Edelstahl Guss und NE-Metalle
Flankenwinkel 60°
VPE 1 St.

L1 L2 L3 D2 K Kl Z D1
GB-S-M2x0,4-HSS-PM-TiALN 3,2 45,0 13,0 2,8 2,1 5,0 2 1,6
GB-S-M2,5x0,45-HSS-PM-TiALN 3,6 50,0 15,0 2,8 2,1 5,0 2 2,1
GB-S-M3x0,5-HSS-PM-TiALN 4,0 56,0 18,0 3,5 2,7 6,0 3 2,5
GB-S-M3,5x0,6-HSS-PM-TiALN 4,8 56,0 20,0 4,0 3,0 6,0 3 2,9
GB-S-M4x0,7-HSS-PM-TiALN 5,6 63,0 21,0 4,5 3,4 6,0 3 3,3
GB-S-M5x0,8-HSS-PM-TiALN 6,4 70 25,0 6,0 4,9 8,0 3 4,2
GB-S-M6x1,0-HSS-PM-TiALN 8,0 80 30,0 6,0 4,9 8,0 3 5,0
GB-S-M8x1,25-HSS-PM-TiALN 13,0 90 35,0 8,0 6,2 9,0 3 6,8
GB-S-M10x1,5-HSS-PM-TiALN 15,0 100 39,0 10,0 8,0 11,0 3 8,5
GB-S-M12x1,75-HSS-PM-TiALN 18,0 110 44,0 9,0 7,0 10,0 3 10,3
GB-S-M14x2,0-HSS-PM-TiALN 20,0 110 44,0 11,0 9,0 12,0 3 12,0
GB-S-M16x2,0-HSS-PM-TiALN 20,0 110 44,0 12,0 9,0 12,0 3 14,0
GB-S-M18x2,5-HSS-PM-TiALN 25,0 125 50,0 14,0 11,0 14,0 4 15,5
GB-S-M20x2,5-HSS-PM-TiALN 25,0 140 54,0 16,0 12,0 15,0 4 17,5
GB-S-M22x2,5-HSS-PM-TiALN 25,0 140 54,0 18,0 14,5 17,0 4 19,5
GB-S-M24x3,0-HSS-PM-TiALN 30,0 160 60,0 18,0 14,5 17,0 4 21,0

XCGT...-ALZ RT100

Preis ab 9,90 €
Verfügbarkeit: 2147483592 Vorrätig
Plattenform XCGT
Anwendung ALU/Kunststoff/NE-Metalle
Beschichtung RT100 =  Unbeschichtetes K10-K15 Hartmetall für ALU und Kunststoff
VPE 5 Stück

  L d t r Ød1
XCGT 050204-ALZ  RT100 5,0 5,4 2,10 0,4 2,3
XCGT 060204-ALZ  RT100 6,0 6,4 2,38 0,4 2,5
XCGT 080304-ALZ  RT100 8,0 8,4 3,18 0,4 3,4
XCGT 10T304-ALZ  RT100 10,0 10,4 3,97 0,4 4,0
XCGT 130408-ALZ  RT100 12,7 13,5 4,67 0,8 5,5
XCGT 170508-ALZ  RT100 16,7 16,5 5,56 0,8 5,5

VBU-Bohrer 3xD - Ik und Zylinderschaft

Preis ab 20,90 €
Verfügbarkeit: 2147483640 Vorrätig

VPE = 1 St. 

 BohrØ SchaftØ Länge  Spirallänge Bohrtiefe  
   d2 (h6) L1  L2  L3 L4
3 bis 3,7 mm 6 62 20 14 36
3,8 bis 6 mm 6 66 28 20 36
6,1 bis 7 mm 8 79 34 24 36
7,1 bis 8 mm 8 79 41 29 36
8,1 bis 10 mm 10 89 47 35 40
10,1 bis 12 mm 12 102 55 40 45
12,1 bis 14,2 mm 14 107 60 43 45
14,25 bis 16 mm 16 115 65 45 48
16,5 bis 18 mm 18 123 73 51 48
18,5 bis 20 mm 20 131 79 55 50

SPMG ...-EM RT300

Preis ab 4,70 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

Anwendungsbereich: Sonderwerkstoffe und Edelstahl

  r L I.C S
SPMG 050204-EM-RT300  0,4 5 5 2,38
SPMG 060204-EM-RT300  0,4 6 6 2,38
SPMG 07T308-EM-RT300   0,8 7,94 7,94 3,97
SPMG 090408-EM-RT300 0,8 9,8 9,8 4,30
SPMG 110408-EM-RT300   0,8 11,5 11,5 4,80
SPMG 140512-EM-RT300  1,2 14,3 14,3 5,20

RT300 = PVD-Beschichtetes P15-P25 und M10-M25 für die universelle Anwendung in Stahl und Edelstahl

VPE = 10 St.

HSS-E-Gewindebohrer Sackloch, zöllige...

Preis ab 20,90 €
Verfügbarkeit: 2147483635 Vorrätig
Gewindebohrer HSS-E
Loch Sackloch
Gewinde Zöllige Rohrgewinde
Anwendung Stahl und Edelstahl
Flankenwinkel 55°
VPE 1 St.

L1 L2 L3 D2 K Kl Z D1
GB-S-G1/8-HSS-E 20 90 36 7 5,5 8 3 8,8
GB-S-G1/4-HSS-E 22 100 40 11 9 12 3 11,8
GB-S-G3/8-HSS-E 22 100 40 12 9 12 3 15,25
GB-S-G1/2-HSS-E 25 125 50 16 12 15 4 19
GB-S-G3/4-HSS-E 28 140 54 20 16 19 4 24,5
GB-S-G1-HSS-E 30 160 60 25 20 23 4 30,75

VBU-Bohrer 3xD - Zylinderschaft

Preis ab 17,90 €
Verfügbarkeit: 2147483647 Vorrätig

VPE = 1 St. 

 BohrØ
SchaftØ Länge  Spirallänge Bohrtiefe  
   d2 (h6) L1  L2  L3 L4
0,9 mm 4 47 4,2 3,4 37,9
1 mm 4 47 4,7 3,8 37,6
1,05 mm 4 47 4,9 3,9 37,5
1,1 mm 4 47 5,2 4,1 37,2
1,15 mm 4 47 5,4 4,3 37,1
1,2 mm 4 47 5,6 4,5 37
1,25 mm 4 47 5,9 4,7 36,8
1,3 mm 4 47 6,1 4,9 36,6
1,35 mm 4 47 6,3 5,1 36,5
1,4 mm 4 47 6,6 5,3 36,3
1,45 mm 4 47 6,8 5,4 36,2
1,47 mm 4 47 6,9 5,5 36,1
1,5 mm 4 47 7,1 5,6 36
1,55 mm 4 47 7,3 5,8 35,8
1,6 mm 4 47 7,5 6 35,7
1,65 mm 4 47 7,8 6,2 35,5
1,7 mm 4 47 8 6,4 35,4
1,75 mm 4 47 8,2 6,6 35,2
1,8 mm 4 47 8,5 6,8 35
1,85 mm 4 47 8,7 6,9 34,9
1,9 mm 4 47 8,9 7,1 34,8
1,95 mm 4 47 9,2 7,3 34,5
2,0 - 2,2 mm 6 62 20 14 36
2,33 mm 3 59 13,8 14 36
2,4 - 3,7 mm 6 62 20 14 36
3,8 - 6 mm 6 66 28 20 36
6,1 - 7 mm 8 79 34 24 36
7,1 - 8 mm 8 79 41 29 36
8,1 - 10 mm 10 89 47 35 40
10,1 - 12 mm 12 102 55 40 45
12,1 - 14,2 mm 14 107 60 43 45
14,25 - 16 mm 16 115 65 45 48
16,1 - 18 mm 18 123 73 51 48
18,5 - 20 mm 20 131 79 55 50

HSS-PM-Gewindebohrer Durchgangsloch, metrisch 60°

Preis ab 19,90 €
Verfügbarkeit: 2147483643 Vorrätig
Gewindebohrer HSS-PM
Loch Durchgangsloch
Gewinde Metrisch
Anwendung Stahl, Edelstahl Guss und NE-Metalle
Flankenwinkel 60°
VPE 1 St.

L1 L2 L3 D2 K Kl Z D1
GB-D-M2x0,4-HSS-PM-TiALN 8,0 45,0 13,0 2,8 2,1 5,0 2 1,6
GB-D-M2,5x0,45-HSS-PM-TiALN 9,0 50,0 15,0 2,8 2,1 5,0 2 2,1
GB-D-M3x0,5-HSS-PM-TiALN 11,0 56,0 18,0 3,5 2,7 6,0 3 2,5
GB-D-M3,5x0,6-HSS-PM-TiALN 12,0 56,0 20,0 4,0 3,0 6,0 3 2,9
GB-D-M4x0,7-HSS-PM-TiALN 13,0 63,0 21,0 4,5 3,4 6,0 3 3,3
GB-D-M5x0,8-HSS-PM-TiALN 15,0 70 25,0 6,0 4,9 8,0 3 4,2
GB-D-M6x1,0-HSS-PM-TiALN 17,0 80 30,0 6,0 4,9 8,0 3 5,0
GB-D-M8x1,25-HSS-PM-TiALN 20,0 90 35,0 8,0 6,2 9,0 3 6,8
GB-D-M10x1,5-HSS-PM-TiALN 22,0 100 39,0 10,0 8,0 11,0 3 8,5
GB-D-M12x1,75-HSS-PM-TiALN 24,0 110 44,0 9,0 7,0 10,0 3 10,3
GB-D-M14x2,0-HSS-PM-TiALN 26,0 110 44,0 11,0 9,0 12,0 3 12,0
GB-D-M16x2,0-HSS-PM-TiALN 27,0 110 44,0 12,0 9,0 12,0 3 14,0
GB-D-M18x2,5-HSS-PM-TiALN 30,0 125 50,0 14,0 11,0 14,0 3 15,5
GB-D-M20x2,5-HSS-PM-TiALN 32,0 140 54,0 16,0 12,0 15,0 3 17,5
GB-D-M22x2,5-HSS-PM-TiALN 32,0 140 54,0 18,0 14,5 17,0 3 19,5
GB-D-M24x3,0-HSS-PM-TiALN 34,0 160 60,0 18,0 14,5 17,0 3 21,0

Produkt zum Vergleich hinzugefügt.